Tennisåret 2021 er ferdig! Her er noen nøkkeltall fra ATP-touren (menn), som forhåpentlig forteller deg mer enn at Novak Djokovic var 2021s beste spiller og Casper Ruud leverte en fantastisk sesong.
Her er topp 100, bla til bunnen av tabellen for trivia-orama!
Spiller | Land | Kontinent | Alder | |
1 | N. Djokovic | Serbia | Europa | 34 |
2 | D. Medvedev | Russland | Europa | 25 |
3 | A. Zverev | Tyskland | Europa | 24 |
4 | S. Tsitsipas | Hellas | Europa | 23 |
5 | A. Rublev | Russland | Europa | 24 |
6 | R. Nadal | Spania | Europa | 35 |
7 | M. Berrettini | Italia | Europa | 25 |
8 | Casper Ruud | Norge | Europa | 22 |
9 | Hubert Hurkacz | Polen | Europa | 24 |
10 | Jannik Sinner | Italia | Europa | 20 |
11 | F. Auger-Aliassime | Canada | Nord-Amerika | 21 |
12 | C. Norrie | Storbritannia | Europa | 26 |
13 | D. Schwartzman | Argentina | Sør-Amerika | 29 |
14 | D. Shapovalov | Canada | Nord-Amerika | 22 |
15 | D. Thiem | Østerrike | Europa | 28 |
16 | R. Federer | Sveits | Europa | 40 |
17 | C. Garin | Chile | Sør-Amerika | 25 |
18 | A. Karatsev | Russland | Europa | 28 |
19 | R. Bautista Agut | Spania | Europa | 33 |
20 | P. Carreno Busta | Spania | Europa | 30 |
21 | G. Monfils | Frankrike | Europa | 35 |
22 | N. Basilashvili | Georgia | Europa | 29 |
23 | T. Fritz | USA | Nord-Amerika | 24 |
24 | J. Isner | USA | Nord-Amerika | 36 |
25 | D. Evans | Storbritannia | Europa | 31 |
26 | R. Opelka | USA | Nord-Amerika | 24 |
27 | L. Sonego | Italia | Europa | 26 |
28 | G. Dimitrov | Bulgaria | Europa | 30 |
29 | K. Khachanov | Russland | Europa | 25 |
30 | M. Cilic | Kroatia | Europa | 33 |
31 | L. Harris | Sør-Afrika | Afrika | 24 |
32 | C. Alcaraz | Spania | Europa | 18 |
33 | D. Lajovic | Serbia | Europa | 31 |
34 | A. de Minaur | Australia | Oseania | 22 |
35 | U. Humbert | Frankrike | Europa | 23 |
36 | A. Bublik | Kasakhstan | Europa | 24 |
37 | F. Fognini | Italia | Europa | 34 |
38 | F. Tiafoe | USA | Nord-Amerika | 23 |
39 | D. Goffin | Belgia | Europa | 30 |
40 | M. Fucsovics | Ungarn | Europa | 29 |
41 | S. Korda | USA | Nord-Amerika | 21 |
42 | F. Krajinovic | Serbia | Europa | 29 |
43 | T. Paul | USA | Nord-Amerika | 24 |
44 | F. Delbonis | Italia | Europa | 31 |
45 | A. Ramos-Vinolas | Spania | Europa | 33 |
46 | B. Paire | Frankrike | Europa | 32 |
47 | K. Nishikori | Japan | Asia | 31 |
48 | I. Ivashka | Hviterussland | Europa | 27 |
49 | J. Duckworth | Australia | Oseania | 29 |
50 | A. Davidovich Fokina | Spania | Europa | 22 |
51 | J-L. Struff | Tyskland | Europa | 31 |
52 | L. Djere | Serbia | Europa | 26 |
53 | S. Kwon | Sør-Korea | Asia | 23 |
54 | D. Koepfer | Tyskland | Europa | 27 |
55 | M. McDonald | USA | Nord-Amerika | 26 |
56 | J. Brooksby | USA | Nord-Amerika | 21 |
57 | B. van de Zandschulp | Nederland | Europa | 26 |
58 | A. Rinderknech | Frankrike | Europa | 26 |
59 | L. Musetti | Italia | Europa | 19 |
60 | P. Martinez | Spania | Europa | 24 |
61 | A. Popyrin | Australia | Asia | 22 |
62 | G. Mager | Italia | Europa | 26 |
63 | B. Bonzi | Frankrike | Europa | 25 |
64 | T. Griekspoor | Nederland | Europa | 25 |
65 | M. Giron | USA | Nord-Amerika | 28 |
66 | H. Gaston | Frankrike | Europa | 21 |
67 | B. Nakashima | USA | Nord-Amerika | 20 |
68 | M. Kecmanovic | Serbia | Europa | 22 |
69 | F. Coria | Argentina | Sør-Amerika | 29 |
70 | Milos Raonic | Canada | Nord-Amerika | 30 |
71 | A. Mannarino | Frankrike | Europa | 33 |
72 | J. Millman | Australia | Oseania | 32 |
73 | B. Coric | Kroatia | Europa | 25 |
74 | R. Carballes Baena | Spania | Europa | 28 |
75 | G. Pella | Argentina | Sør-Amerika | 31 |
76 | F. Bagnis | Argentina | Sør-Amerika | 31 |
77 | J. Thompson | Australia | Oseania | 27 |
78 | S. Travaglia | Italia | Europa | 29 |
79 | K. Anderson | Sør-Afrika | Afrika | 35 |
80 | Y. Nishioka | Japan | Asia | 26 |
81 | S. Wawrinka | Sveits | Europa | 36 |
82 | J. Vesely | Tsjekkia | Europa | 28 |
83 | S. Johnson | USA | Nord-Amerika | 31 |
84 | J. Munar | Spania | Europa | 24 |
85 | P. Gojowczyk | Tyskland | Europa | 32 |
86 | R. Gasquet | Frankrike | Europa | 35 |
87 | A. Molcan | Slovakia | Europa | 23 |
88 | T. Monteiro | Brasil | Sør-Amerika | 27 |
89 | J. M. Cerundolo | Argentina | Sør-Amerika | 20 |
90 | P. Andujar | Spania | Europa | 35 |
91 | C. Moutet | Frankrike | Europa | 22 |
92 | N. Kyrgios | Australia | Oseania | 26 |
93 | M. Ymer | Sverige | Europa | 23 |
94 | E. Ruusuvuori | Finland | Europa | 22 |
95 | T. Sandgren | USA | Nord-Amerika | 30 |
96 | H. Laaksonen | Sveits | Europa | 29 |
97 | S. Baez | Argentina | Sør-Amerika | 20 |
98 | P. Cuevas | Uruguay | Sør-Amerika | 35 |
99 | M. Cecchinato | Italia | Europa | 29 |
100 | D. Altmaier | Tyskland | Europa | 23 |
Dette er landene med flest spillere i topp 100:
USA | 12 |
Spania | 10 |
Frankrike | 9 |
Italia | 8 |
Argentina | 7 |
Australia | 6 |
Serbia | 5 |
Tyskland | 5 |
Russland | 4 |
Canada | 3 |
Sveits | 3 |
Storbritannia | 2 |
Kroatia | 2 |
Sør-Afrika | 2 |
Japan | 2 |
Nederland | 2 |
Hellas | 1 |
Norge | 1 |
Polen | 1 |
Østerrike | 1 |
Chile | 1 |
Georgia | 1 |
Bulgaria | 1 |
Kasakhstan | 1 |
Belgia | 1 |
Ungarn | 1 |
Hviterussland | 1 |
Sør-Korea | 1 |
Tsjekkia | 1 |
Slovakia | 1 |
Sverige | 1 |
Finland | 1 |
Brasil | 1 |
Uruguay | 1 |
Snittalderen i tennisens topp 100 for menn er akkurat nå 27 år. Den yngste i topp 100 er Carlos Alcaraz fra Spania, Roger Federer er eldst med sine 40 år. Alcaraz trenes forresten av Federers gamle rival Juan Carlos Ferrero.
Casper Ruud og Sebastian Korda har begge fedre som var toppspillere. Petr Korda hadde en bedre spillerkarriere enn Christian Ruud, men rollene er snudd i neste generasjon. I alle fall hittil.
USA har bredden, men som vanlig ikke toppen. Det er 18 år siden Andy Roddick som siste amerikaner vant en Grand Slam-turnering. (US Open 2003)
Frankrikes bestemann i 2021 var Gael Monfils, og det er noe galt i det store tennislandet når den gamle skøyeren ikke blir dytta ned fra toppen. Mes amis, Monfils er 35 år gammal og Frankrike fullt av tenniskultur og -spillere. På tide å få fram en Grand Slam-vinner snart? Det er 38 år siden Yannick Noah vant French Open.
Australia og flere med dem håpet på store ting fra Alex de Minaur, en sympatisk Lleyton Hewitt-kloning som dessverre har stagnert. Og Nick Kyrgios har kanskje gjort sitt?
Mellomeuropa jodler i blues etter dette tennisåret. Federer og Wawrinka er i varierende grad av fornektelse over at karrierene er langt over toppen og kanskje ferdige, og Grand Slam-vinner Dominic Thiem er ute av syne.
Finnes det en Novak-effekt i Serbia? De har fem spillere i topp 100, som er bra til å være et såpass lite land, men helt som tennis-Sverige i årene etter Björn Borg er det likevel ikke.
Norden frontes av vår egen Casper Ruud, men finske Emil Ruusuvuori og svenske Mikael Ymer er også inne på topp 100. Og sveitsiske Henri Laaksonen er halvt finsk!
Hvilken status har tennis i Sør-Amerika for tida? Jeg er usikker. Det er som vanlig en god gjeng med argentinere i topp 100, men bare én brasilianer, én fra Uruguay og én chilener. De har tradisjonene og de har klimaet, men det kommer ikke så mange toppspillere fra Sør-Amerika lenger.
Det kuleste navnet i topp 100 er som alltid Tennys Sandgren.