USA er verdens beste land på kvinnesiden. De har den suverene eneren (Serena Williams) og en solid samling spillere i topp 100. (Sjekk oversikten fra et par dager tilbake.)
For menn er det vanskeligere å svare like entydig, tipper jeg før jeg går løs på samme øvelse som for kvinnene: Fordele de hundre beste spillerne etter nasjon, og se hva som kan konkluderes etterpå.
Land | Antall | Hvem (spillernes ranking i parentes) |
---|---|---|
Spania | 15 | Nadal (5), Ferrer (7), Lopez (17), Bautista Agut (25), Garcia-Lopez (27), Robredo (42), Verdasco (49), Ramos-Vinalos (54), Andujar (64), Carreno Busta (67), Cervantes (72), Almagro (73), Munoz de la Nava (75), Granollers (84), Gimeno-Traver (98) |
Frankrike | 10 | Gasquet (9), Tsonga (10), Simon (15), Paire (19), Monfils (24), Chardy (31), Mannarino (47), Mahut (71), Pouille (78), Mathieu (95) |
USA | 7 | Isner (11), Sock (26), Johnson (32), Young (48), Querrey (59), Kudla (69), Ram (89) |
Australia | 5 | Tomic (18), Kyrgios (30), Groth (60), Kokkinakis (80), Millman (92) |
Italia | 5 | Fognini (21), Seppi (29), Bolelli (58), Lorenzi (68), Cecchinato (90) |
Argentina | 5 | Mayer (35), Delbonis (52), Monaco (53), Pella (74), Schwartzman (88) |
Kroatia | 4 | Cilic (13), Karlovic (23), Borna (44), Dodig (87) |
Serbia | 3 | Djokovic (1), Trocki (22), Lajovic (76) |
Tsjekkia | 3 | Berdych (6), Vesely (41), Rosol (55) |
Tyskland | 3 | Kohlschreiber (34), Zverev (83), Becker (97) |
Ukraina | 3 | Dolgopolov (36), Stakhovsky (62), Marchenko (94) |
Russland | 3 | Gabashvili (50), Kuznetsov (79), Donskoy (91) |
Storbritannia | 2 | Murray (2), Bedene (45) |
Sveits | 2 | Federer (3), Wawrinka (4) |
Japan | 2 | Nishikori (8), Daniel (96) |
Canada | 2 | Raonic (14), Pospisil (39) |
Belgia | 2 | Goffin (16), Darcis (86) |
Østerrike | 2 | Thiem (20), Haider-Maurer (63) |
Nederland | 2 | Haase (66), de Bakker (99) |
Sør-Afrika | 1 | Anderson (12) |
Bulgaria | 1 | Dimitrov (28) |
Portugal | 1 | Sousa (33) |
Brasil | 1 | Bellucci (37) |
Luxembourg | 1 | Muller (38) |
Uruguay | 1 | Cuevas (40) |
Slovakia | 1 | Klizan (43) |
Kypros | 1 | Baghdatis (46) |
Sør-Korea | 1 | Chung (51) |
Den domin. republikk | 1 | Estrella Burgos (56) |
Polen | 1 | Janowizc (57) |
Usbekistan | 1 | Istomin (61) |
Kasakhstan | 1 | Kukushkin (65) |
Colombia | 1 | Giraldo (70) |
Taiwan | 1 | Lu (77) |
Latvia | 1 | Gulbis (81) |
Bosnia-Hercegovina | 1 | Dzumhur (82) |
Litauen | 1 | Berankis (85) |
India | 1 | Bhambri (93) |
Israel | 1 | Sela (100) |
Hva kan vi lære av dette?
- Den store a-ha-opplevelsen her er hvor sterkt toppene preger nyhetsdekningen. I hele år har jeg lest om Rafael Nadals problemer, og Spania spilte ikke engang i toppdivisjonen i Davis Cup (nasjonsturneringen for menn). Med 15 (!) spillere i topp 100 kan vi likevel neppe snakke om en krise i spansk tennis. Mange kjente navn, og snittalder rundt 30 forteller om en litt aldrende generasjon. 24 år gamle Carreno Busta er yngst, og resultatene hans i 2015 tyder ikke på en framtid langt oppe på rankingen. Under tvil er Spania fortsatt verdens beste, om enn noe forgubbede, tennisnasjon for menn. Uforståelig at de ikke klarte å spille seg opp til toppdivisjonen i Davis Cup for 2016 heller, med så mye kvalitet i rekkene.
- Frankrike: Samme som alltid, mange flashy, morsomme spillere som vaker mellom 10 og 50 på rankingen uten å kjempe om Grand Slam-titler. En viss forgubbing her også.
- Topp og bredde trenger ikke høre sammen. Ta en kikk på toppen av listen. Verken Spania, Frankrike, USA, Australia, Argentina eller Kroatia vant Grand Slam-tittel i 2015. De hadde heller ingen finalister i Grand Slam-single. Sveits og Serbia har mindre bredde, men noen ekstreme topper.
- Belgia og Storbritannia spilte seg fram til finalen i Davis Cup. De har til sammen fire spillere i topp 100.
Heller ikke på herresiden er Afrika inne i år på topp 100.Kevin Anderson er inne på 12. plass, som beste afrikaner.- Russland og Tyskland sliter.
Hm, Afrika er inne på listen. Kevin Anderson, nr 12.
Se der, ja. Skylder på desk-leddet.