Novak Djokovic vant Grand Slam-tittel nummer 10 i US Open 2015. Han er dermed nummer fire på listen over mestvinnende i Grand Slam-sammenheng, bak Federer, Sampras, Nadal og Borg. Her er kurvene som viser når de andre vant sine titler. Merk deg at alle begynner å slite når du bikker 30. (Borg var utbrent og ferdig lenge før det. Jeg tar ikke med Rod Laver og Roy Emerson fra 1960-tallet i grafen, av enkelhetsgrunner.) Slik Djokovic spiller for tiden, er det slett ikke umulig at han fortsetter å sanke GS-titler også etter 30-årsdagen.
Herretennisen har skjemt oss bort de siste 12 årene. Først tok Sampras sin 13. tittel (og deretter den 14.), og mange trodde den rekorden ville stå lenge. Så kom Federer og overgikk Sampras, samtidig som Nadal vant mye tidlig i karrieren og truet (truer?) med å passere Federer hvis spanjolen finner seg selv igjen.
Og nå en tredje spiller som kommer til å bli nevnt som en av tidenes beste; Djokovic. For oss som husker de kaotiske årene mellom Sampras og Federer (sånn cirka 2001-03), med alle sine Thomas Johanssoner, Albert Costaer og Lleyton Hewitter som Grand Slam-vinnere, har det vært spektakulære år i det siste.
Trykk på bildet for å se det i større versjon.
Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. | |||||||
A = Australian Open F = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon U = US Open |
|||||||
Titler | Navn | Nasj. | Vinnerår | A | F | W | U |
17 | Roger Federer | Sveits | 2003-12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
14 | Rafael Nadal | Spania | 2005-14 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Pete Sampras | USA | 1990-02 | 2 | – | 7 | 5 | |
11 | Björn Borg | Sverige | 1974-81 | – | 6 | 5 | – |
Rod Laver* | Australia | 1960-69 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
10 | Novak Djokovic | Serbia | 2008-15 | 5 | – | 3 | 2 |
8 | Andre Agassi | USA | 1992-03 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jimmy Connors | USA | 1974-83 | 1 | – | 2 | 5 | |
Ivan Lendl | USA | 1984-90 | 2 | 3 | – | 3 | |
Ken Rosewall** | Australia | 1953-72 | 4 | 2 | – | 2 | |
7 | John McEnroe | USA | 1979-84 | – | – | 3 | 4 |
John Newcombe*** | Australia | 1967-75 | 2 | – | 3 | 2 | |
Mats Wilander | Sverige | 1982-88 | 3 | 3 | – | 1 | |
6 | Boris Becker | Tyskland | 1985-96 | 2 | – | 3 | 1 |
Stefan Edberg | Sverige | 1985-92 | 2 | – | 2 | 2 | |
4 | Jim Courier | USA | 1991-93 | 2 | 2 | – | – |
Guillermo Vilas | Argentina | 1977-79 | 2 | 1 | – | 1 | |
3 | Arthur Ashe | USA | 1968-75 | 1 | – | 1 | 1 |
Gustavo Kuerten | Brasil | 1997-01 | – | 3 | – | – | |
2 | Lleyton Hewitt | Australia | 2001-02 | – | – | 1 | 1 |
Andy Murray | Storbritannia | 2012-13 | – | – | 1 | 1 | |
Stan Wawrinka | Sveits | 2014-15 | 1 | 1 | – | – | |
Sergi Bruguera | Spania | 1993-94 | – | 2 | – | – | |
Yevgeny Kafelnikov | Russland | 1996-99 | 1 | 1 | – | – | |
Johan Kriek | USA | 1981-82 | 2 | – | – | – | |
Ilie Nastase | Romania | 1972-73 | – | 1 | – | 1 | |
Patrick Rafter | Australia | 1997-98 | – | – | – | 2 | |
Marat Safin | Russland | 2000-05 | 1 | – | – | 1 | |
Stan Smith | USA | 1971-72 | – | – | 1 | 1 | |
1 | Marin Cilic | Kroatia | 2014 | – | – | – | 1 |
Juan M. Del Potro | Argentina | 2009 | – | – | – | 1 | |
Pat Cash | Australia | 1987 | – | – | 1 | – | |
Michael Chang | USA | 1989 | – | 1 | – | – | |
Albert Costa | Spania | 2002 | – | 1 | – | – | |
Mark Edmondson | Australia | 1976 | 1 | – | – | – | |
Juan Carlos Ferrero | Spania | 2003 | – | 1 | – | – | |
Vitas Gerulaitis | USA | 1977 | 1 | – | – | – | |
Gaston Gaudio | Argentina | 2004 | – | 1 | – | – | |
Andres Gimeno | Spania | 1972 | – | 1 | – | – | |
Andrez Gomez | Ecuador | 1990 | – | 1 | – | – | |
Goran Ivanisevic | Kroatia | 2001 | – | – | 1 | – | |
Thomas Johansson | Sverige | 2002 | 1 | – | – | – | |
Petr Korda | Tsjekkia | 1998 | 1 | – | – | – | |
Richard Krajicek | Nederland | 1996 | – | – | 1 | – | |
Carlos Moya | Spania | 1998 | – | 1 | – | – | |
Thomas Muster | Østerrike | 1995 | – | 1 | – | – | |
Yannick Noah | Frankrike | 1983 | – | 1 | – | – | |
Manuel Orantes | Spania | 1975 | – | – | – | 1 | |
Adriano Panatta | Italia | 1976 | – | 1 | – | – | |
Andy Roddick | USA | 2003 | – | – | – | 1 | |
Michael Stich | Tyskland | 1991 | – | – | 1 | – | |
Roscoe Tanner | USA | 1977 | 1 | – | – | – | |
Brian Teacher | USA | 1980 | 1 | – | – | – | |
*Rod Laver vant seks av sine titler før 1968, fem etter – totalt 11.**Ken Rosewall vant fire av sine titler før 1968, fire etter – totalt 8.***John Newcombe vant to av sine titler før 1968, fem etter – totalt 7. |