Novak Djokovic tok sin åttende Grand Slam-tittel da han vant Australian Open 2015. Han har krabbet forbi John McEnroe og Mats Wilander (sju Grand Slams hver) og sin egen trener (Boris Becker, seks Grand Slams).
Djokovic er ett år yngre enn Rafael Nadal, som har 14 GS-titler. Som Nadal er Djokovic en vinnerkandidat i alle de fire Grand Slam-turneringene, og serberen er ATP-tourens klare ener. Likevel skal det godt gjøres å ta igjen Nadal. Jeg tipper Djokovic ender et sted rundt Björn Borgs 11 Grand Slam-titler.
Nylig hørte jeg Australian Open-utgaven av den fine podcasten No challenges remaining. De pekte på et poeng jeg ikke har tenkt på før: Djokovic er verdens udiskutabelt beste spiller på hardcourt, med fem seire i Australian Open. Likevel har han bare én seier i US Open. Det skjedde i mirakel-sesongen 2011, hvor han reddet matchballer mot Federer i semifinalen. Marginene er små, og Djokovic har tapt fire finaler i New York – men det er litt rart at han bare har vunnet der én gang.
Legg merke til at Djokovic var betydelig yngre da han vant sin åttende Grand Slam-tittel enn de andre i åtterklubben. Agassi var nesten 33 da han vant sin åttende og siste. Lendl var nesten 30, Connors var 31. Ken Rosewall var i sitt 38. (!) år da han vant Australian Open i 1972. Det må legges til at motstanden ikke var all verden, med bare åtte ikke-australske spillere i trekningen.
NB! Finner du feil i oversikten under, blir jeg ikke overrasket. Kombinasjonen av tall og (eks)-journalister kan slå uheldig ut. Gi beskjed, så fikser jeg.
Grand Slam-vinnere, menn
Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. | |||||||
AO = Australian Open FO = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon USO = US Open |
|||||||
Titler | Navn | Nasj. | Periode | AO | FO | W | USO |
17 | Roger Federer | Sveits | 2003-12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
14 | Rafael Nadal | Spania | 2005-14 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Pete Sampras | USA | 1990-02 | 2 | – | 7 | 5 | |
11 | Björn Borg | Sverige | 1974-81 | – | 6 | 5 | – |
Rod Laver* | Australia | 1960-69 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
8 | Novak Djokovic | Serbia | 2008-15 | 5 | – | 2 | 1 |
Andre Agassi | USA | 1992-03 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Jimmy Connors | USA | 1974-83 | 1 | – | 2 | 5 | |
Ivan Lendl | USA | 1984-90 | 2 | 3 | – | 3 | |
Ken Rosewall** | Australia | 1953-72 | 4 | 2 | – | 2 | |
7 | John McEnroe | USA | 1979-84 | – | – | 3 | 4 |
John Newcombe*** | Australia | 1967-75 | 2 | – | 3 | 2 | |
Mats Wilander | Sverige | 1982-88 | 3 | 3 | – | 1 | |
6 | Boris Becker | Tyskland | 1985-96 | 2 | – | 3 | 1 |
Stefan Edberg | Sverige | 1985-92 | 2 | – | 2 | 2 | |
4 | Jim Courier | USA | 1991-93 | 2 | 2 | – | – |
Guillermo Vilas | Argentina | 1977-79 | 2 | 1 | – | 1 | |
3 | Arthur Ashe | USA | 1968-75 | 1 | – | 1 | 1 |
Gustavo Kuerten | Brasil | 1997-01 | – | 3 | – | – | |
2 | Lleyton Hewitt | Australia | 2001-02 | – | – | 1 | 1 |
Andy Murray | Storbritannia | 2012-13 | – | – | 1 | 1 | |
Sergi Bruguera | Spania | 1993-94 | – | 2 | – | – | |
Yevgeny Kafelnikov | Russland | 1996-99 | 1 | 1 | – | – | |
Johan Kriek | USA | 1981-82 | 2 | – | – | – | |
Ilie Nastase | Romania | 1972-73 | – | 1 | – | 1 | |
Patrick Rafter | Australia | 1997-98 | – | – | – | 2 | |
Marat Safin | Russland | 2000-05 | 1 | – | – | 1 | |
Stan Smith | USA | 1971-72 | – | – | 1 | 1 | |
1 | Marin Cilic | Kroatia | 2014 | – | – | – | 1 |
Juan M. Del Potro | Argentina | 2009 | – | – | – | 1 | |
S. Wawrinka | Sveits | 2014 | 1 | – | – | – | |
Pat Cash | Australia | 1987 | – | – | 1 | – | |
Michael Chang | USA | 1989 | – | 1 | – | – | |
Albert Costa | Spania | 2002 | – | 1 | – | – | |
Mark Edmondson | Australia | 1976 | 1 | – | – | – | |
Juan Carlos Ferrero | Spania | 2003 | – | 1 | – | – | |
Vitas Gerulaitis | USA | 1977 | 1 | – | – | – | |
Gaston Gaudio | Argentina | 2004 | – | 1 | – | – | |
Andres Gimeno | Spania | 1972 | – | 1 | – | – | |
Andrez Gomez | Ecuador | 1990 | – | 1 | – | – | |
Goran Ivanisevic | Kroatia | 2001 | – | – | 1 | – | |
Thomas Johansson | Sverige | 2002 | 1 | – | – | – | |
Petr Korda | Tsjekkia | 1998 | 1 | – | – | – | |
Richard Krajicek | Nederland | 1996 | – | – | 1 | – | |
Carlos Moya | Spania | 1998 | – | 1 | – | – | |
Thomas Muster | Østerrike | 1995 | – | 1 | – | – | |
Yannick Noah | Frankrike | 1983 | – | 1 | – | – | |
Manuel Orantes | Spania | 1975 | – | – | – | 1 | |
Adriano Panatta | Italia | 1976 | – | 1 | – | – | |
Andy Roddick | USA | 2003 | – | – | – | 1 | |
Michael Stich | Tyskland | 1991 | – | – | 1 | – | |
Roscoe Tanner | USA | 1977 | 1 | – | – | – | |
Brian Teacher | USA | 1980 | 1 | – | – | – | |
*Rod Laver vant seks av sine titler før 1968, fem etter – totalt 11.**Ken Rosewall vant fire av sine titler før 1968, fire etter – totalt 8.***John Newcombe vant to av sine titler før 1968, fem etter – totalt 7. |