For noen dager siden kikket vi på Grand Slam-oversikten for menn. Kortversjonen er sånn: Rafael Nadal vant sin 13. Grand Slam-turnering da han seiret i US Open tidligere denne måneden. Han ligger én GS bak Pete Sampras og fire bak Roger Federer. Nadal er bare 27 år gammel, og har alle muligheter til å overgå begge som ligger foran ham på adelskalenderen.

Hva med kvinnesiden? Serena Williams vant sin 17. Grand Slam-turnering i US Open. Hun ligger rett bak Navratilova og Evert, og foran dem har bare Margaret Court og Steffi Graf flere GS-titler. (Court vant 11 av sine i Australian Open på et tidspunkt hvor denne definitivt var mindre verdt enn de andre tre Grand Slam-turneringene. Så jeg holder Graf som den største. Kverulér hvis du vil.)
Serena Williams´ bestenivå rager høyt over de andre på WTA-touren. Derfor er hun en trussel på alle underlag. I år vant hun French Open og US Open. Så lenge Serena er skadefri, vil hun være favoritt i hver Grand Slam-turnering hun spiller. Bare navnet og ryktet gir henne et par game i hvert sett.
Jeg tar det for gitt at Serena passerer Navratilova og Evert. Hva med de to øverste, Graf og Court? Serena er blitt 32 år, men alderen tynger henne ikke. Likevel må vi huske at Serena har hatt lange skadeperioder gjennom hele karrieren. På dette tidspunktet av tennislivet blir det stadig vanskeligere å komme tilbake fra skader. Serena har ikke råd til halvtårslange skader dersom hun skal klatre på Grand Slam-tabellen.
Mitt tips: Serena Williams kommer til å vinne sin 18. og kanskje 19. Grand Slam-turnering i 2014. Kanskje vinner hun noen flere, men jeg tror ikke hun passerer Steffi Graf og Margaret S. Court. Hva tror du?
Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. |
||||||||
AO = Australian Open FO = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon USO = US Open |
||||||||
Titler | Navn | Nasj. | År | AO | FO | W | USO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Margaret S. Court* | AUS | 1960-73 | 11 | 5 | 3 | 5 | |
22 | Steffi Graf | GER | 1987-99 | 4 | 6 | 7 | 5 | |
18 | Martina Navratilova | USA | 1978-90 | 3 | 2 | 9 | 4 | |
Chris Evert | USA | 1974-86 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
17 | Serena Williams | USA | 1999-13 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
12 | Billie Jean King** | USA | 1966-75 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
9 | Monica Seles | USA | 1990-96 | 4 | 3 | – | 2 | |
7 | Venus Williams | USA | 2000-08 | – | – | 5 | 2 | |
Justine Henin | BEL | 2003-07 | 1 | 4 | – | 2 | ||
Evonne G. Cawley | AUS | 1971-80 | 4 | 1 | 2 | – | ||
5 | Martina Hingis | SUI | 1997-99 | 3 | – | 1 | 1 | |
4 | Maria Sharapova | RUS | 2004-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kim Clijsters | BEL | 2005-09 | 1 | – | – | 3 | ||
Hana Mandlikova | AUS | 1980-87 | 2 | 1 | – | 1 | ||
Arantxa S. Vicario | ESP | 1989-98 | – | 3 | – | 1 | ||
3 | Jennifer Capriati | USA | 2001-02 | 2 | 1 | – | – | |
Lindsay Davenport | USA | 1998-00 | 1 | – | 1 | 1 | ||
Virginia Wade | GBR | 1968-77 | 1 | 1 | – | 1 | ||
Ann H-Jones*** | GBR | 1961-69 | – | 2 | 1 | – | ||
2 | Victoria Azarenka | BLR | 2012-13 | 2 | – | – | – | |
Svetlana Kuznetsova | RUS | 2004-09 | – | 1 | – | 1 | ||
Amelie Mauresmo | FRA | 2006 | 1 | – | 1 | – | ||
Mary Pierce | FRA | 1995-00 | 1 | 1 | – | – | ||
Tracy Austin | USA | 1979-81 | – | – | – | 2 | ||
Nancy Richey**** | USA | 1967-68 | 1 | 1 | – | – | ||
1 | Ana Ivanovic | SRB | 2008 | – | 1 | – | – | |
Petra Kvitova | CZE | 2011 | – | – | 1 | – | ||
Li Na | CHN | 2011 | – | 1 | – | – | ||
Samantha Stosur | AUS | 2012 | – | – | – | 1 | ||
Francesca Schiavone | ITA | 2010 | – | 1 | – | – | ||
Marion Bartoli | FRA | 2013 | – | – | 1 | – | ||
Sue Barker | GBR | 1976 | – | 1 | – | – | ||
Mima Jausovec | YUG | 1977 | – | 1 | – | – | ||
Barbara Jordan | USA | 1979 | 1 | – | – | – | ||
Iva Majoli | CRO | 1997 | – | 1 | – | – | ||
Conchita Martinez | ESP | 1994 | – | – | 1 | – | ||
Anastasia Myskina | RUS | 2004 | – | 1 | – | – | ||
Jana Novotna | CZE | 1998 | – | – | 1 | – | ||
Chris O´Neil | AUS | 1978 | 1 | – | – | – | ||
Kerry Reid | AUS | 1977 | 1 | – | – | – | ||
Virginia Ruzici | ROM | 1978 | – | 1 | – | – | ||
Gabriela Sabatini | ARG | 1990 | – | – | – | 1 | ||
*Smith Court vant 13 titler før 1968, 11 etter – totalt 24.**Jean King vant to titler før 1968, 10 etter – totalt 12.***Jones vant to titler før 1968, en etter – totalt tre.****Richey vant en tittel før 1967, en etter – totalt to. |
Serena Williams har en ganske annen karrierekurve enn de andre Grand Slam-sankerne. Hun nevnes stadig oftere som tidenes beste spiller, men sammenlignet med Graf og Navratilova har Serena få uker som verdensener. (Den grafen får vi ta en annen gang.)
Her er oversikten over når de vant sine Grand Slam-titler. Klikk på bildet for å se det i større versjon.