I dag vant Rafael Nadal sin åttende tittel i French Open, som var hans 12. Grand Slam-tittel. Jeg kommer tilbake til det i morgen. Først må jeg skrive litt mer om Serena Williams.
Hun vant sin 16. Grand Slam-tittel da hun slo Sharapova i finalen. (Jeg så den uspennende finalen). Da er hun bare to GS-titler bak Chris Evert og Martina Navratilova, og fire bak Steffi Graf. Slik Serena spiller nå, er det ingen grunn til å tro at hun vil stå bak dem på den statistikken når karrieren hennes er over. Og det tror jeg blir lenge til. Serena har hatt så mange lange avbrekk at sulten på pokaler fortsatt er stor. Hennes toppnivå er så høyt over de andre toppspillerne, at bare skader kan stanse Serena nå.
Serena kommer aldri til å true utholdenhetsrekordene som Graf og Navratilova har, men har det noen gang vært en så overlegen verdensener som Serena er nå?
Anyway, her er oversikten over Grand Slam-vinnere for kvinner etter Serena Williams´ triumf i French Open 2013:
Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. |
||||||||
AO = Australian Open FO = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon USO = US Open |
||||||||
Titler | Navn | Nasj. | År | AO | FO | W | USO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Margaret S. Court* | AUS | 1960-73 | 11 | 5 | 3 | 5 | |
22 | Steffi Graf | GER | 1987-99 | 4 | 6 | 7 | 5 | |
18 | Martina Navratilova | USA | 1978-90 | 3 | 2 | 9 | 4 | |
Chris Evert | USA | 1974-86 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
16 | Serena Williams | USA | 1999-13 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
12 | Billie Jean King** | USA | 1966-75 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
9 | Monica Seles | USA | 1990-96 | 4 | 3 | – | 2 | |
7 | Venus Williams | USA | 2000-08 | – | – | 5 | 2 | |
Justine Henin | BEL | 2003-07 | 1 | 4 | – | 2 | ||
Evonne G. Cawley | AUS | 1971-80 | 4 | 1 | 2 | – | ||
5 | Martina Hingis | SUI | 1997-99 | 3 | – | 1 | 1 | |
4 | Maria Sharapova | RUS | 2004-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kim Clijsters | BEL | 2005-09 | 1 | – | – | 3 | ||
Hana Mandlikova | AUS | 1980-87 | 2 | 1 | – | 1 | ||
Arantxa S. Vicario | ESP | 1989-98 | – | 3 | – | 1 | ||
3 | Jennifer Capriati | USA | 2001-02 | 2 | 1 | – | – | |
Lindsay Davenport | USA | 1998-00 | 1 | – | 1 | 1 | ||
Virginia Wade | GBR | 1968-77 | 1 | 1 | – | 1 | ||
Ann H-Jones*** | GBR | 1961-69 | – | 2 | 1 | – | ||
2 | Victoria Azarenka | BLR | 2012-13 | 2 | – | – | – | |
Svetlana Kuznetsova | RUS | 2004-09 | – | 1 | – | 1 | ||
Amelie Mauresmo | FRA | 2006 | 1 | – | 1 | – | ||
Mary Pierce | FRA | 1995-00 | 1 | 1 | – | – | ||
Tracy Austin | USA | 1979-81 | – | – | – | 2 | ||
Nancy Richey**** | USA | 1967-68 | 1 | 1 | – | – | ||
1 | Ana Ivanovic | SRB | 2008 | – | 1 | – | – | |
Petra Kvitova | CZE | 2011 | – | – | 1 | – | ||
Li Na | CHN | 2011 | – | 1 | – | – | ||
Samantha Stosur | AUS | 2012 | – | – | – | 1 | ||
Francesca Schiavone | ITA | 2010 | – | 1 | – | – | ||
Sue Barker | GBR | 1976 | – | 1 | – | – | ||
Mima Jausovec | YUG | 1977 | – | 1 | – | – | ||
Barbara Jordan | USA | 1979 | 1 | – | – | – | ||
Iva Majoli | CRO | 1997 | – | 1 | – | – | ||
Conchita Martinez | ESP | 1994 | – | – | 1 | – | ||
Anastasia Myskina | RUS | 2004 | – | 1 | – | – | ||
Jana Novotna | CZE | 1998 | – | – | 1 | – | ||
Chris O´Neil | AUS | 1978 | 1 | – | – | – | ||
Kerry Reid | AUS | 1977 | 1 | – | – | – | ||
Virginia Ruzici | ROM | 1978 | – | 1 | – | – | ||
Gabriela Sabatini | ARG | 1990 | – | – | – | 1 | ||
*Smith Court vant 13 titler før 1968, 11 etter – totalt 24.**Jean King vant to titler før 1968, 10 etter – totalt 12.***Jones vant to titler før 1968, en etter – totalt tre.****Richey vant en tittel før 1967, en etter – totalt to. |
Serena spiller sin beste tennis i sitt 32. år. Det er sjelden i tennis. Vi kan ta en kikk på når de beste damespillerne vant sine GS-titler:
Lenker:
Så om et par uker blir vi altså nødt til å lide oss igjennom nok et Wimbledon der Serena rett og slett blåser konkurrentene av banen. Sukk…
Jeg undres om Serena har en positiv eller negativ innvirkning på interessen for kvinne-tennis? Semifinalen mellom henne og Errani er noe av det flaueste jeg har sett.
Serena er bra for sporten, akkurat som Usain Bolt er det for friidrett. Men hadde blitt enda mer interessant hvis det ble noen jevne finaler mellom henne og Azarenka/Sharapova framover.