Det er på tide å lage noen tabeller i html igjen. Altfor mange piksler og bytes har passert gjennom internettet siden sist det skjedde. Med andre ord: Dette er kvartfinalene i Davis Cup 2013. (Hvis Davis Cup er ukjent territorium for deg, les min kjappe forklaring her.)
Etter første dag er det 1-1 i alle kampene. Bare Tsjekkia klarte å vinne begge de to første singlekampene. Med andre ord må minst tre av oppgjørene vente til søndag før de får en avgjørelse. Vinner av hver kamp i halvfet.
Oppdatert lørdag ettermiddag: Kasakhstan vant doublekampen mot Tsjekkia, og har fortsatt en sjanse til å gå videre. Da må de vinne begge singlekampene søndag.
Oppdatert søndag formiddag: Sensasjon! Det serbiske laget slo et av tidenes beste doublepar, Bryan-brødrene, i fem sett. Vanskelig å se for seg amerikansk seier nå.
Canada | Italia | 3-1 |
---|---|---|
Spilles i Thunderbird Sports Centre (Vancouver) på innendørs hardcourt. | ||
V.Pospisil | A. Seppi | 7-5 6-4 4-6 3-6 3-6 |
M.Raonic | F.Fognini | 6-4 7-6(4) 7-5 |
D.Nestor/V.Pospisil | D.Bracciali/F.Fognini | 6-3 6-4 3-6 3-6 15-13 |
M.Raonic | A.Seppi | 6-4 6-4 3-6 7-5 |
Kamp 5 ble ikke spilt. |
USA | Serbia | 1-3 |
---|---|---|
Spilles i Taco Bell Arena (Boise) på innendørs hardcourt. |
||
J.Isner | N.Djokovic | 6-7(5) 2-6 5-7 |
S.Querrey | V.Troicki | 7-6(1) 3-6 4-6 6-1 6-4 |
B.Bryan/M.Bryan | I.Bozoljac/N.Zimonjic | 6-7(5) 6-7(1) 7-5 6-4 13-15 |
S.Querrey | N.Djokovic | 5-7 7-6 1-6 0-6 |
Kamp 5 ble ikke spilt. |
Argentina | Frankrike | 3-2 |
---|---|---|
Spilles i Parque Roca (Buenos Aires) på utendørs grus. | ||
C.Berloq | J.W.Tsonga | 6-4 2-6 3-6 7-5 2-6 |
J.Monaco | G.Simon | 7-6(2) 6-2 6-4 |
H.Zeballos/D.Nalbandian | J.Benneteau/M.Llodra | 3-6 7-6(3) 7-5 6-3 |
J.Monaco | J.W.Tsonga | 3-6 3-6 0-6 |
C.Berloq | G.Simon | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
Kasakhstan | Tsjekkia | 1-3 |
---|---|---|
Spilles i National Tennis Centre (Astana) på innendørs grus. | ||
M.Kukushkin | J.Hajek | 3-6 2-6 4-6 |
A.Golubev | L.Rosol | 6-4 4-6 2-6 6-7(6) |
Y.Schukin/A.Golubev | R.Stepanek/J.Hajek | 7-6(2) 6-4 6-3 |
E.Korolov | L.Rosol | 6-7(5) 7-6(2) 6-7(5) 2-6 |
Kamp 5 ble ikke spilt. |