Nei, dette handler ikke om Serenas kurver, men damas karrierekurve sammenlignet med andre store spillere.
Serena Williams er for lengst utropt til tidenes beste kvinnelige spiller. Jeg mener toppnivået hennes nok er det beste verden har sett. Tidenes beste må uansett dominere mer fra uke til uke enn det Serena har gjort, mener jeg.
Da Serena vant sin 15. Grand Slam-tittel i US Open, begynte snakket om Chris Evert og Martina Navratilova. De har 18 GS-titler hver. Kan Serena tangere dem, eller kanskje gå fordi? Det er ingen umulighet. Serena er snart 31, men viser ingen tegn til å gi seg. Hun har hatt såpass mye skader gjennom karrieren at hun er sugen på tennis i mange år framover.
Her er en grafikk som viser når Serena og de andre beste kvinnespillerne vant sine GS-titler. Noen ord om de andre:
Margaret Court (Australia) vant sine titler på 60- og 70-tallet.
Steffi Graf (Tyskland) dominerte fra 1988-1996 med sin serve og forehand.
Martina Navratilova (Tsjekkoslovakia/USA) og Chris Evert (USA) fordelte titlene mellom seg fra midten av 70-tallet til midten av 80-tallet, Navratilova best på raske dekker, Evert på trege.

Og nå hører jeg deg spørre: Ja, men resten da? Okei, her er lista over kvinnelige Grand Slam-vinnere siden 1968:
Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. |
||||||||
AO = Australian Open FO = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon USO = US Open |
||||||||
Titler | Navn | Nasj. | År | AO | FO | W | USO | |
24 | Margaret S. Court* | AUS | 1960-73 | 11 | 5 | 3 | 5 | |
22 | Steffi Graf | GER | 1987-99 | 4 | 6 | 7 | 5 | |
18 | Martina Navratilova | USA | 1978-90 | 3 | 2 | 9 | 4 | |
Chris Evert | USA | 1974-86 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
15 | Serena Williams | USA | 1999-12 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
12 | Billie Jean King** | USA | 1966-75 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
9 | Monica Seles | USA | 1990-96 | 4 | 3 | – | 2 | |
7 | Venus Williams | USA | 2000-08 | – | – | 5 | 2 | |
Justine Henin | BEL | 2003-07 | 1 | 4 | – | 2 | ||
Evonne G. Cawley | AUS | 1971-80 | 4 | 1 | 2 | – | ||
5 | Martina Hingis | SUI | 1997-99 | 3 | – | 1 | 1 | |
4 | Maria Sharapova | RUS | 2004-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kim Clijsters | BEL | 2005-09 | 1 | – | – | 3 | ||
Hana Mandlikova | AUS | 1980-87 | 2 | 1 | – | 1 | ||
Arantxa S. Vicario | ESP | 1989-98 | – | 3 | – | 1 | ||
3 | Jennifer Capriati | USA | 2001-02 | 2 | 1 | – | – | |
Lindsay Davenport | USA | 1998-00 | 1 | – | 1 | 1 | ||
Virginia Wade | GBR | 1968-77 | 1 | 1 | – | 1 | ||
Ann H-Jones*** | GBR | 1961-69 | – | 2 | 1 | – | ||
2 | Svetlana Kuznetsova | RUS | 2004-09 | – | 1 | – | 1 | |
Amelie Mauresmo | FRA | 2006 | 1 | – | 1 | – | ||
Mary Pierce | FRA | 1995-00 | 1 | 1 | – | – | ||
Tracy Austin | USA | 1979-81 | – | – | – | 2 | ||
Nancy Richey**** | USA | 1967-68 | 1 | 1 | – | – | ||
1 | Ana Ivanovic | SRB | 2008 | – | 1 | – | – | |
Victoria Azarenka | BLR | 2012 | 1 | – | – | – | ||
Petra Kvitova | CZE | 2011 | – | – | 1 | – | ||
Li Na | CHN | 2011 | – | 1 | – | – | ||
Samantha Stosur | AUS | 2012 | – | – | – | 1 | ||
Francesca Schiavone | ITA | 2010 | – | 1 | – | – | ||
Sue Barker | GBR | 1976 | – | 1 | – | – | ||
Mima Jausovec | YUG | 1977 | – | 1 | – | – | ||
Barbara Jordan | USA | 1979 | 1 | – | – | – | ||
Iva Majoli | CRO | 1997 | – | 1 | – | – | ||
Conchita Martinez | ESP | 1994 | – | – | 1 | – | ||
Anastasia Myskina | RUS | 2004 | – | 1 | – | – | ||
Jana Novotna | CZE | 1998 | – | – | 1 | – | ||
Chris O´Neil | AUS | 1978 | 1 | – | – | – | ||
Kerry Reid | AUS | 1977 | 1 | – | – | – | ||
Virginia Ruzici | ROM | 1978 | – | 1 | – | – | ||
Gabriela Sabatini | ARG | 1990 | – | – | – | 1 | ||
*Smith Court vant 13 titler før 1968, 11 etter – totalt 24.**Jean King vant to titler før 1968, 10 etter – totalt 12.***Jones vant to titler før 1968, en etter – totalt tre.****Richey vant en tittel før 1967, en etter – totalt to. |