Årets siste Grand Slam-turnering er spilt. Det betyr at det meste av heder for tennisåret 2012 er utdelt, selv om vi ikke skal kimse av ATP-sluttspillet, Masters-turneringer og rankingplassering ved årsskiftet.
Som tidligere nevnt fikk vi i år fire ulike vinnere av Grand Slam-turneringene, og det har ikke skjedd siden 2003. Andy Murray vant sin første store da han tok hjem US Open, til stor jubel for hjembyen Dunblane.
Roger Federer tok sin 17. Grand Slam-tittel da han vant i Wimbledon, og økte dermed avstanden til Pete Sampras´ 14. Her er grafen som viser når de største herrespillerne vant sine titler. Legg merke til Federers relativt trege start:
Her er oversikten over spillere som har vunnet en Grand Slam-turnering eller flere siden tennisen ble profesjonell i 1968:
Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet.Aktive spillere i rødt. | |||||||
AO = Australian Open FO = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon USO = US Open |
|||||||
Titler | Navn | Nasj. | Periode | AO | FO | W | USO |
17 | Roger Federer | Sveits | 2003-12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
14 | Pete Sampras | USA | 1990-02 | 2 | – | 7 | 5 |
11 | Rafael Nadal | Spania | 2005-12 | 1 | 7 | 2 | 1 |
Björn Borg | Sverige | 1974-81 | – | 6 | 5 | – | |
Rod Laver* | Australia | 1960-69 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
8 | Andre Agassi | USA | 1992-03 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jimmy Connors | USA | 1974-83 | 1 | – | 2 | 5 | |
Ivan Lendl | USA | 1984-90 | 2 | 3 | – | 3 | |
Ken Rosewall** | Australia | 1953-72 | 4 | 2 | – | 2 | |
7 | John McEnroe | USA | 1979-84 | – | – | 3 | 4 |
John Newcombe*** | Australia | 1967-75 | 2 | – | 3 | 2 | |
Mats Wilander | Sverige | 1982-88 | 3 | 3 | – | 1 | |
6 | Boris Becker | Tyskland | 1985-96 | 2 | – | 3 | 1 |
Stefan Edberg | Sverige | 1985-92 | 2 | – | 2 | 2 | |
5 | Novak Djokovic | Serbia | 2008-12 | 3 | – | 1 | 1 |
4 | Jim Courier | USA | 1991-93 | 2 | 2 | – | – |
Guillermo Vilas | Argentina | 1977-79 | 2 | 1 | – | 1 | |
3 | Arthur Ashe | USA | 1968-75 | 1 | – | 1 | 1 |
Gustavo Kuerten | Brasil | 1997-01 | – | 3 | – | – | |
2 | Lleyton Hewitt | Australia | 2001-02 | – | – | 1 | 1 |
Sergi Bruguera | Spania | 1993-94 | – | 2 | – | – | |
Yevgeny Kafelnikov | Russland | 1996-99 | 1 | 1 | – | – | |
Johan Kriek | USA | 1981-82 | 2 | – | – | – | |
Ilie Nastase | Romania | 1972-73 | – | 1 | – | 1 | |
Patrick Rafter | Australia | 1997-98 | – | – | – | 2 | |
Marat Safin | Russland | 2000-05 | 1 | – | – | 1 | |
Stan Smith | USA | 1971-72 | – | – | 1 | 1 | |
1 | Juan Carlos Ferrero | Spania | 2003 | – | 1 | – | – |
Andy Murray | Storbritannia | 2012 | – | – | – | 1 | |
Juan M. Del Potro | Argentina | 2009 | – | – | – | 1 | |
Pat Cash | Australia | 1987 | – | – | 1 | – | |
Michael Chang | USA | 1989 | – | 1 | – | – | |
Albert Costa | Spania | 2002 | – | 1 | – | – | |
Mark Edmondson | Australia | 1976 | 1 | – | – | – | |
Vitas Gerulaitis | USA | 1977 | 1 | – | – | – | |
Gaston Gaudio | Argentina | 2004 | – | 1 | – | – | |
Andres Gimeno | Spania | 1972 | – | 1 | – | – | |
Andrez Gomez | Ecuador | 1990 | – | 1 | – | – | |
Goran Ivanisevic | Kroatia | 2001 | – | – | 1 | – | |
Thomas Johansson | Sverige | 2002 | 1 | – | – | – | |
Petr Korda | Tsjekkia | 1998 | 1 | – | – | – | |
Richard Krajicek | Nederland | 1996 | – | – | 1 | – | |
Carlos Moya | Spania | 1998 | – | 1 | – | – | |
Thomas Muster | Østerrike | 1995 | – | 1 | – | – | |
Yannick Noah | Frankrike | 1983 | – | 1 | – | – | |
Manuel Orantes | Spania | 1975 | – | – | – | 1 | |
Adriano Panatta | Italia | 1976 | – | 1 | – | – | |
Andy Roddick | USA | 2003 | – | – | – | 1 | |
Michael Stich | Tyskland | 1991 | – | – | 1 | – | |
Roscoe Tanner | USA | 1977 | 1 | – | – | – | |
Brian Teacher | USA | 1980 | 1 | – | – | – | |
*Rod Laver vant seks av sine titler før 1968, fem etter – totalt 11.**Ken Rosewall vant fire av sine titler før 1968, fire etter – totalt 8.***John Newcombe vant to av sine titler før 1968, fem etter – totalt 7. |