|  |  |  |  |
Erik, 22 poeng | Semi: Federer, Tsonga, Roddick, Murray Finale: Federer, Murray Vinner: Federer | Semi: Federer, Tsonga, Ferrer, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Federer | Semi: Federer, Roddick, Murray, Nadal Finale: Federer, Murray Vinner: Federer | Semi: Nadal, Murray, Djokovic, Federer Finale: Murray, Federer Vinner: Federer |
Semi: Serena, Wozniacki, Henin, Safina Finale: Serena, Henin Vinner: Henin | Semi: Henin, Jankovic, Pennetta, M. Sanchez Finale: Henin, M.Sanchez Vinner: Henin | Semi: S. Williams, Wozniack, Henin, Williams Finale: S.Williams, V.Williams Vinner: S.Williams | Semi: Sharapova, Zvonareva, Azarenka, Dementieva Finale: Sharapova, Dementieva Vinner: Sharapova |
10 | 3 | 5 | 4 |
Vegard, 22 poeng | Semi: Federer, Tsonga, Del Potro, Murray Finale: Federer, Murray Vinner: Federer | Semi: Federer, Tsonga, Ferrer, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Federer, Roddick, Querrey, Söderling Finale: Federer, Söderling Vinner: Federer | Semi: Nadal, Murray, Roddick, Federer Finale: Murray, Federer Vinner: Federer |
Semi: Serena, Radwanska, Dementieva, Safina Finale: Serena, Dementieva Vinner: Dementieva | Semi: S. Williams, Jankovic, Kuznetsova, V Williams Finale: S Williams, Kuznetsova Vinner: S. Williams | Semi: S. Williams, Jie Zheng, Clijsters, V Williams Finale: S Williams, Clijsters Vinner: S Williams | Semi: Wozniacki, Jankovic, Venus, Clijsters Finale: Wozniacki, Clijsters Vinner: Clijsters |
8 | 4 | 3 | 7 |
Einar, 22 poeng | Semi: Davydenko, Djokovic, Cilic, Nadal Finale: Davydenko, Nadal Vinner: Davydenko | Semi: Federer, Tsonga, Ferrer, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Federer, Roddick, Nadal, Murray Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Nadal, Murray, Roddick, Federer Finale: Murray, Federer Vinner: Murray |
Semi: Serena, Wozniacki, Dementieva, Sharapova Finale: Serena, Sharapova Vinner: Serena | Semi: Henin, Jankovic, Pennetta, M. Sanchez Finale: Henin, M.Sanchez Vinner: Henin | Semi: S. Williams, Stosur, Henin, V. Williams Finale: S. Williams, V. Williams Vinner: S. Williams | Semi: Wozniacki, Petrova, V. Williams, Clijsters Finale: Wozniacki, Clijsters Vinner: Clijsters |
4 | 4 | 7 | 7 |
Åsmund, 21 poeng | Semi: Federer, Tsonga, Del Potro, Nadal Finale: Federer, Del Potro Vinner: Del Potro | Semi: Gulbis, Youzhny, Ferrer, Nadal Finale: Gulbis, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Federer, Roddick, Querrey, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Nadal, Murray, Davydenko, Federer Finale: Nadal, Federer Vinner: Nadal |
Semi: Serena, Venus, Clijsters, Sharapova Finale: Serena, Clijsters Vinner: Serena | Semi: Henin, Jankovic, Pennetta, V. Williams Finale: Henin, V. Williams Vinner: Henin | Semi: S.Williams, Azarenka, Henin, V.Williams Finale: S.Williams, V.Williams Vinner: S.Williams | Semi: Wozniacki, A.Radwanska, Azarenka, Dementieva Finale: Wozniacki, Azarenka Vinner: Azarenka |
6 | 4 | 6 | 5 |
wenche, 21 poeng | Deltok ikke | Semi: Gulbis, Berdych, Nadal, Ferrer Finale: Gulbis, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Verdasco, Nadal, Berdych, Hewitt Finale: Berdych, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Nadal, Murray, Federer, Djokovic Finale: Nadal, Federer Vinner: Nadal |
Deltok ikke | Semi: Kuznetsova, M. Sanchez, S. Williams, Jankovic Finale: M. Sanchez, Jankovic Vinner: M. Sanchez | Semi: S. Williams, Azarenka, Henin, V. Williams Finale: Azarenka, V. Williams Vinner: V. Williams | Semi: Sharapova, Zvonoreva, V. Williams, Clijsters, Finale: Sharapova, Clijsters Vinner: Clijsters |
0 | 5 | 6 | 10 |
jokke, 20 poeng | Semi: Federer, Djokovic, Roddick, Nadal Finale: Djokovic, Roddick Vinner: Roddick | Semi: Federer, Murray, Roddick, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Federer, Roddick, Murray, Nadal Finale: Roddick, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Murray, Nadal, Federer, Roddick Finale: Murray, Federer Vinner: Federer |
Semi: S.Williams, Wozniacki, Clijsters, Sharapova Finale: Serena, Clijsters Vinner: Clijsters | Semi: Henin, Jankovic, Wozniacki, Azarenka Finale: Jankovic, Wozniacki Vinner: Jankovic | Semi: S. Williams, Azarenka, Henin, V. Williams Finale: S. Williams, Henin Vinner: S. Williams | Semi: Sharapova, Zvonareva, Azarenka, Clijsters Finale: Sharapova, Clijsters Vinner: Clijsters |
3 | 4 | 7 | 6 |
Knut, 17 poeng | Semi: Federer, Djokovic, Cilic, Nadal Finale: Djokovic, Cilic Vinner: Djokovic | Semi: Federer, Murray, Djokovic, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Federer, Hewitt, Murray, Isner Finale: Federer, Isner Vinner: Federer | Semi: Nadal, Murray, Fish, Federer Finale: Murray, Federer Vinner: Murray |
Semi: S.Williams, Wozniacki, Dementieva, Sharapova Finale: Serena, Dementieva Vinner: Demetieva | Semi: Henin, Jankovic, Wozniaki, Bondarenko Finale: Henin, Bondarenko Vinner: Henin | Semi: S. Williams, Stosur, Zvonareva, V. Williams Finale: S. Williams, V. Williams Vinner: S. Williams | Semi: Sharapova, Petrova, V.Williams, Clijsters Finale: Petrova, Williams Vinner: Williams |
4 | 4 | 5 | 4 |
Odd-Egil, 13 poeng | Deltok ikke | Semi: Wawrinka, Tsonga, Djokovic, Nadal Finale: Nadal, Tsonga Vinner: Nadal | Semi: Federer, Cilic, Tsonga, Søderling Finale: Federer, Søderling Vinner: Søderling | Semi: Nadal, Murray, Djokovic, Soderling Finale: Murray, Djokovic Vinner: Djokovic |
Deltok ikke | Semi: Henin, Jankovic, Li, M. Sanchez Finale: Jankovic, M.Sanchez Vinner: Jankovic | Semi: S.Williams, Stosur, Clijsters, V.Williams Finale: Stosur, V. Williams Vinner: Stosur | Semi: Sharapova, Zvonareva, V. Williams, Clijsters Finale: Zvonareva, V.Williams Vinner: V.Williams |
4 | 1 | 1 | 7 |
RogerG, 12 poeng | Semi: Federer, Söderling, Roddick, Murray Finale: Federer, Murray Vinner: Federer | Deltok ikke | Semi: Federer, Cilic, Murray, Søderling Finale: Federer, Søderling Vinner: Søderling | Deltok ikke |
Semi: Serena, Wozniacki, Henin, Safina Finale: Serena, Henin Vinner: Henin | Deltok ikke | Semi: S.Williams, Wozniacki, Henin, V.Williams Finale: S. Williams, V. Williams Vinner: V. Williams | Deltok ikke |
9 | 0 | 3 | 0 |
Petter, 12 poeng | Semi: Federer, Haas, Roddick, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Deltok ikke | Deltok ikk | Semi: Nalbandian, Murray, Djokovic, Federer Finale: Murray, Federer Vinner: Federer |
mi: Serena, Wozniacki, Henin, Sharapova Finale: Serena, Henin Vinner: Henin | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Kuznetsova, Zvonareva, Pennetta, Clijsters Finale: Kuznetsova, Clijsters Vinner: Clijsters |
6 | 0 | 0 | 6 |
TM, 9 poeng | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Federer, Hewitt, Querrey, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Semi: Nadal, Querrey, Fish, Federer Finale: Nadal, Fish Vinner: Nadal |
Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: S.Williams, Wozniacki, Kirilenko, V.Williams Finale: Wozniacki, V.Williams Vinner: V.Williams | Semi: Wozniacki, Jankovic, Azarenka, Stosur Finale: Wozniacki, Stosur Vinner: Wozniacki |
0 | 0 | 4 | 5 |
Marat, 8 poeng | Semi: Davydenko, Tsonga, Del Potro, Nadal Finale: Davydenko, Del Potro Vinner: Davydenko | Deltok ikke | Semi: Federer, Roddick, Murray, Söderling Finale: Federer, Söderling Vinner: Søderling | Deltok ikke |
Semi: Serena, Henin, Clijsters, Wozniacki Finale: Serena, Clijsters Vinner: Clijsters | Deltok ikke | Semi: S.Williams, Wozniacki, Clijsters, V Williams Finale: S.Williams, Clijsters Vinner: S Williams | Deltok ikke |
4 | 0 | 4 | 0 |
Terzo, 8 poeng | Semi: Davydenko, Söderling, Del Potro, Murray Finale: Davydenko, Del Potro Vinner: Davydenko | Deltok ikke | Semi: Federer, Roddick, Murray, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Nadal | Deltok ikke |
Semi: S.Williams, Venus, Clijsters, Safina Finale: Serena, Clijsters Vinner: ClijstersPoeng: 3 | Deltok ikke | Semi: S. Williams, Stosur, Jankovic, V. Williams Finale: Stosur, V. Williams Vinner: V. Williams | Deltok ikke |
3 | 0 | 5 | 0 |
Monfils, 7 poeng | Semi: Federer, Del Potro, Nadal, Djokovic Finale: Del Potro, Davydenko Vinner: Del Potro | Semi: Federer, Tsonga, Nadal, Djokovic Finale: Tsonga, Nadal Vinner: Nadal | Deltok ikke | Deltok ikke |
Semi: S.Williams, Safina, Kuznetsova, Wozniacki Finale: S.Williams, Safina Vinner: S.Williams | Semi: Henin, Kuznetsova, Wozniacki, S. Williams Finale: Henin, Wozniacki Vinner: Wozniaki | Deltok ikke | Deltok ikke |
4 | 3 | 0 | 0 |
BBC, 5 poeng | Semi: Federer, Djokovic, Del Potro, Murray Finale: Federer, Murray Vinner: Federer | Deltok ikke | Deltok ikke | Deltok ikke |
Deltok ikke | Deltok ikke | Deltok ikke | Deltok ikke |
5 | 0 | 0 | 0 |
Kim-Andre Qvale, 5 poeng | Deltok ikke | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Nadal, Murray, Djokovic, Federer Finale: Murray, Federer Vinner: Federer |
Deltok ikke | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Sharapova, Petrova, V.Williams, Clijsters Finale: Sharapova, V.Williams Vinner: V.Williams |
0 | 0 | 0 | 5 |
simon, 5 poeng | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Murray, Verdasco, Federer, Nadal Finale: Federer Nadal Vinner: Federer | Deltok ikke |
Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: S.Williams, V.Williams, Henin, Wozniacki. Finale: S.Williams, V.Williams. Vinner: V. Williams | Deltok ikke |
0 | 0 | 5 | 0 |
Michael Wilhelmsen, 4 poeng | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Federer, Llodra, Murray, Nadal Finale: Federer, Nadal Vinner: Federer | Deltok ikke |
Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: S.Williams, Stosur, Jankovic, V. Williams Finale: Stosur, V. Williams Vinner: V.Williams | Deltok ikke |
0 | 0 | 4 | 0 |
Ola, 3 poeng | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Murray, Søderling, Federer, Roddick Finale: Murray, Roddick Vinner: Murray | Deltok ikke |
Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: S.Williams, Wozniacki, V.Williams. Henin Finale: S.Williams, Henin Vinner: Henin | Deltok ikke |
0 | 0 | 3 | 0 |
fjøset, 2 poeng | Deltok ikke | Semi: Federer, Isner, Ferrer, Nadal Finale: Federer, Ferrer Vinner: Ferrer | Deltok ikke | Deltok ikke |
Deltok ikke | Semi: Henin, Jankovic, Li, M. Sanchez Finale: Henin, Li Vinner: Henin | Deltok ikke | Deltok ikke |
0 | 2 | 0 | 0 |
Njål, 1 poeng | Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Berdych, Roddick, Querrey, Söderling Finale: Roddick Søderling Vinner: Roddick | Deltok ikke |
Deltok ikke | Deltok ikke | Semi: Sharapova, Stosur, Henin, V.Williams Finale: Sharapova, V. Williams Vinner: V. Williams | Deltok ikke |
0 | 0 | 1 | 0 |
Så bra at du tar deg tid til å gjøre dette. Kjekt å være med. Ser fram til neste år da jeg kan være med på alle fire GS. Ikke alltid like lett å spå, men artig når det klaffer.
Prøv å få med flere til neste år a ;D
@Victor
Spre ordet.