Det er tennisferie, og tid for å oppdatere statistikker og sånt. I fjor begynte jeg å lage statistikken over innbyrdes oppgjør mellom spillere som har vunnet Grand Slam-titler på herresiden etter 1980. Den er oppdatert med årets kamper, og presenteres under. Men det er fortsatt en del som gjenstår. Ser for eksempel at jeg ikke har lagt inn Gaston Gaudio eller Juan Carlos Ferrero. (Kriterier for å komme med: Enten aktiv spiller med minst en GS-tittel, eller spiller med to eller flere GS-titler siden 1980).
Det er verdt å legge merke til at Djokovic allerede har spilt 9 kamper mot Federer, og 14 (!) mot Nadal. Djokovic er bare 21 og Nadal 22, så det ligger an til at de kan overgå Lendl og McEnroe, som spilte 36 ganger mot hverandre.
Listen er ikke komplett, den vokser etter hvert. Alle resultatene er hentet fra ATPs offisielle sider.
Rød skrift: Begge spillerne er fortsatt aktive, og duellrekken fortsetter.
Oppgjør | Spillere | Styrkeforhold | Tidsrom |
36 | Ivan Lendl – John McEnroe | 21-15 | 1980-92 |
35 | Boris Becker – Stefan Edberg | 25-10 | 1984-96 |
Ivan Lendl – Jimmy Connors | 22-13 | 1979-92 | |
34 | Pete Sampras – Andre Agassi | 20-14 | 1989-02 |
John McEnroe – Jimmy Connors | 20-14 | 1977-91 | |
27 | Stefan Edberg – Ivan Lendl | 14-13 | 1984-92 |
22 | Björn Borg – Guillermo Vilas | 17-5 | 1973-80 |
21 | Björn Borg – Jimmy Connors | 13-8 | 1973-81 |
Ivan Lendl – Boris Becker | 11-10 | 1985-93 | |
Roger Federer – Lleyton Hewitt | 14-7 | 1999-08 | |
20 | Pete Sampras – Jim Courier | 16-4 | 1988-99 |
Mats Wilander – Stefan Edberg | 11-9 | 1983-95 | |
19 | Pete Sampras – Boris Becker | 12-7 | 1990-97 |
18 | Rafael Nadal – Roger Federer | 12-6 | 2004-08 |
17 | John McEnroe – Johan Kriek | 12-5 | 1978-88 |
Roger Federer – Andy Roddick | 15-2 | 2001-08 | |
15 | Ivan Lendl – Guillermo Vilas | 10-5 | 1980-83 |
14 | Andre Agassi – Boris Becker | 10-4 | 1988-99 |
Björn Borg – John McEnroe | 7-7 | 1978-81 | |
Pete Sampras – Stefan Edberg | 8-6 | 1990-95 | |
Thomas Johansson – Yevgeny Kafelnikov | 9-5 | 1996-01 | |
Rafael Nadal – Novak Djokovic | 10-4 | 2006-08 | |
13 | John McEnroe – Mats Wilander | 7-6 | 1982-89 |
Pete Sampras – Yevgeny Kafelnikov | 11-2 | 1994-01 | |
Lleyton Hewitt – Marat Safin |
7-6 | 1999-08 | |
12 | Jim Courier – Andre Agassi | 7-5 | 1989-96 |
Lleyton Hewitt – Carlos Moya | 7-5 | 2000-07 | |
Gustavo Kuerten – Y. Kafelnikov | 7-5 | 1996-01 | |
Andre Agassi – Yevgeny Kafelnikov | 8-4 | 1994-03 | |
11 | Roger Federer – Andre Agassi | 8-3 | 1998-05 |
Andre Agassi – Gustavo Kuerten | 7-4 | 1997-02 | |
10 | Ivan Lendl – Johan Kriek | 10-0 | 1980-87 |
9 | Guillermo Vilas – John McEnroe | 5-4 | 1977-83 |
Stefan Edberg – Johan Kriek | 6-3 | 1983-89 | |
Lleyton Hewitt – Andy Roddick | 6-3 | 2001-06 | |
Stefan Edberg – Sergi Bruguera | 6-3 | 1990-94 | |
Andre Agassi – Sergi Bruguera | 7-2 | 1989-98 | |
Jimmy Connors – Guillermo Vilas | 5-4 | 1972-82 | |
Roger Federer – Novak Djokovic | 7-2 | 2006-08 | |
8 | Ivan Lendl – Andre Agassi | 6-2 | 1987-93 |
Mats Wilander – Guillermo Vilas | 7-1 | 1982-85 | |
Pete Sampras – Ivan Lendl | 5-3 | 1990-94 | |
Sergi Bruguera – Patrick Rafter | 6-2 | 1994-97 | |
Lleyton Hewitt – Rafael Nadal | 4-4 | 2004-08 | |
Rafael Nadal – Carlos Moya | 6-2 | 2003-08 | |
7 | Andy Roddick – Marat Safin | 4-3 | 2001-07 |
Gustavo Kuerten – Carlos Moya | 4-3 | 1998-03 | |
Roger Federer – Carlos Moya | 7-0 | 1999-07 | |
Roger Federer -Thomas Johansson | 7-0 | 2000-04 | |
Andre Agassi – Thomas Johansson | 6-1 | 1998-04 | |
Jim Courier – Sergi Bruguera | 5-2 | 1990-97 | |
Björn Borg – Ivan Lendl | 5-2 | 1979-81 | |
Andre Agassi – Mats Wilander | 5-2 | 1986-95 | |
Marat Safin – Pete Sampras | 4-3 | 1998-02 | |
Carlos Moya – Marat Safin | 4-3 | 2000-08 | |
Rafael Nadal – Andy Roddick | 5-2 | 2004-08 | |
6 | Yevgeny Kafelnikov – Jim Courier | 5-1 | 1994-99 |
Andre Agassi – Andy Roddick | 5-1 | 2000-04 | |
Yevgeny Kafelnikov – Carlos Moya | 3-3 | 1996-03 | |
Lleyton Hewitt – Thomas Johansson | 5-1 | 2001-07 | |
Thomas Johansson – Marat Safin | 3-3 | 2001-08 | |
Thomas Johansson – Carlos Moya |
4-2 | 1998-07 | |
Yevgeny Kafelnikov – Sergi Bruguera | 4-2 | 1994-97 | |
5 | Yevgeny Kafelnikov – Patrick Rafter | 3-2 | 1994-99 |
Andy Roddick – Carlos Moya | 4-1 | 2001-05 | |
Sergi Bruguera – Pete Sampras | 3-2 | 1993-97 | |
Andy Roddick – Thomas Johansson | 5-0 | 2001-07 | |
4 | Yevgeny Kafelnikov – Marat Safin | 2-2 | 1999-03 |
Carlos Moya – Patrick Rafter | 3-1 | 1996-97 | |
Andre Agassi – Carlos Moya | 3-1 | 1999-04 | |
Pete Sampras – Carlos Moya | 3-1 | 1997-00 | |
Carlos Moya – Boris Becker | 2-2 | 1996-98 | |
Ivan Lendl – Jim Courier | 4-0 | 1989-91 | |
Sergi Bruguera – Boris Becker | 2-2 | 1991-94 | |
Thomas Johansson – Jim Courier | 3-1 | 1997-99 | |
Novak Djokovic – Carlos Moya | 2-2 | 2006-07 | |
Novak Djokovic – Lleyton Hewitt | 3-1 | 2006-08 | |
3 | Pete Sampras – Mats Wilander | 2-1 | 1989-95 |
Boris Becker – Johan Kriek | 3-0 | 1985-88 | |
Andy Roddick – Pete Sampras | 2-1 | 2001-02 | |
Jim Courier – Carlos Moya | 2-1 | 1999 | |
Gustavo Kuerten – Sergi Bruguera | 3-0 | 1997-00 | |
Patrick Rafter – Jim Courier | 3-0 | 1994-99 | |
Pete Sampras – Thomas Johansson | 2-1 | 1998-02 | |
Gustavo Kuerten – Roger Federer | 2-1 | 2002-04 | |
Pete Sampras – John McEnroe | 3-0 | 1990-91 | |
Pete Sampras – Gustavo Kuerten | 2-1 | 1999-00 | |
Novak Djokovic – Andy Roddick | 2-1 | 2007-08 | |
Boris Becker – Thomas Johansson | 2-1 | 1996-98 | |
2 | Pete Sampras – Jimmy Connors | 2-0 | 1992 |
Andy Roddick – Gustavo Kuerten | 1-1 | 2001 | |
Sergi Bruguera – Jimmy Connors | 1-1 | 1989 | |
Sergi Bruguera – Ivan Lendl | 1-1 | 1992-93 | |
Juan Carlos Ferrero – Thomas Johansson | 2-0 | 2001-08 | |
Rafael Nadal – Thomas Johansson | 2-0 | 2005-07 | |
Gustavo Kuerten – Thomas Johansson | 1-1 | 2001-04 | |
Thomas Johansson – Patrick Rafter | 1-1 | 2000-01 | |
Rafael Nadal – Andre Agassi | 2-0 | 2005-06 | |
Marat Safin – Novak Djokovic | 2-0 | 2005-08 | |
1 | Roger Federer – Pete Sampras | 1-0 | 2001 |
Stefan Edberg – Carlos Moya | 1-0 | 1996 | |
Sergi Bruguera – Lleyton Hewitt | 1-0 | 1997 | |
Jim Courier – Gustavo Kuerten | 1-0 | 1997 | |
Patrick Rafter – Ivan Lendl | 1-0 | 1994 | |
Rafael Nadal – Marat Safin | 1-0 | 2007 | |
Stefan Edberg – Thomas Johansson | 1-0 | 1996 | |
Thomas Johansson – Gaston Gaudio | 1-0 | 2004 | |
Sergi Bruguera – Roger Federer | 1-0 | 2000 |