Snacks: Statistikk og mer
Her kommer jeg til å legge ut statistikk og lignende. Følg med.
Tennis er en forvirrende blanding av organisasjoner og turneringer. De fleste har hørt om Wimbledon, ganske mange vet at det er noe som heter Grand Slam-turneringer, og de fleste vet også at det finnes en verdensranking for begge kjønn. Denne siden er mitt lille forsøk på å gjøre tennisverden mer forståelig.
Grand Slam-vinnere år for år – menn
Her er vinnerne av de fire Grand Slam-turneringene etter at turneringene ble åpne for både og profesjonelle og amatører i 1968.
| År | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
| 2013 | Djokovic | |||
| 2012 | Djokovic | Nadal | Federer | Murray |
| 2011 | Djokovic | Nadal | Djokovic | Djokovic |
| 2010 | Federer | Nadal | Nadal | Nadal |
| 2009 | Nadal | Federer | Federer | Del Potro |
| 2008 | Djokovic | Nadal | Nadal | Federer |
| 2007 | Federer | Nadal | Federer | Federer |
| 2006 | Federer | Nadal | Federer | Federer |
| 2005 | Safin | Nadal | Federer | Federer |
| 2004 | Federer | Gaudio | Federer | Federer |
| 2003 | Agassi | Ferrero | Federer | Roddick |
| 2002 | Johansson | Costa | Hewitt | Sampras |
| 2001 | Agassi | Kuerten | Ivanisevic | Hewitt |
| 2000 | Agassi | Kuerten | Sampras | Safin |
| 1999 | Kafelnikov | Agassi | Sampras | Agassi |
| 1998 | Korda | Moya | Sampras | Rafter |
| 1997 | Sampras | Kuerten | Sampras | Rafter |
| 1996 | Becker | Kafelnikov | Krajicek | Sampras |
| 1995 | Agassi | Muster | Sampras | Sampras |
| 1994 | Sampras | Bruguera | Sampras | Agassi |
| 1993 | Courier | Bruguera | Sampras | Sampras |
| 1992 | Courier | Courier | Agassi | Edberg |
| 1991 | Becker | Courier | Stich | Edberg |
| 1990 | Lendl | Gomez | Edberg | Sampras |
| 1989 | Lendl | Chang | Becker | Becker |
| 1988 | Wilander | Wilander | Edberg | Wilander |
| 1987 | Edberg | Lendl | Cash | Lendl |
| 1986 | ikke spilt | Lendl | Becker | Lendl |
| 1985 | Edberg | Wilander | Becker | Lendl |
| 1984 | Wilander | Lendl | McEnroe | McEnroe |
| 1983 | Wilander | Noah | McEnroe | Connors |
| 1982 | Kriek | Wilander | Connors | Connors |
| 1981 | Kriek | Borg | McEnroe | McEnroe |
| 1980 | Teacher | Borg | Borg | McEnroe |
| 1979 | Vilas | Borg | Borg | McEnroe |
| 1978 | Vilas | Borg | Borg | Connors |
| 1977 | Gerulaitis + Tanner* | Vilas | Borg | Vilas |
| 1976 | Edmondson | Panatta | Borg | Connors |
| 1975 | Newcombe | Borg | Ashe | Orantes |
| 1974 | Connors | Borg | Connors | Connors |
| 1973 | Newcombe | Nastase | Kodes | Newcombe |
| 1972 | Rosewall | Gimeno | Smith | Nastase |
| 1971 | Rosewall | Kodes | Newcombe | Smith |
| 1970 | Ashe | Kodes | Newcombe | Rosewall |
| 1969 | Laver | Laver | Laver | Laver |
| 1968 | Bowry | Rosewall | Laver | Ashe |
| *to turneringer spilt |
Grand Slam-vinnere, menn
| Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. | |||||||
| AO = Australian Open FO = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon USO = US Open |
|||||||
| Titler | Navn | Nasj. | Periode | AO | FO | W | USO |
| 17 | Roger Federer | Sveits | 2003-12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 14 | Pete Sampras | USA | 1990-02 | 2 | - | 7 | 5 |
| 11 | Rafael Nadal | Spania | 2005-12 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Björn Borg | Sverige | 1974-81 | - | 6 | 5 | - | |
| Rod Laver* | Australia | 1960-69 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | Andre Agassi | USA | 1992-03 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jimmy Connors | USA | 1974-83 | 1 | - | 2 | 5 | |
| Ivan Lendl | USA | 1984-90 | 2 | 3 | - | 3 | |
| Ken Rosewall** | Australia | 1953-72 | 4 | 2 | - | 2 | |
| 7 | John McEnroe | USA | 1979-84 | - | - | 3 | 4 |
| John Newcombe*** | Australia | 1967-75 | 2 | - | 3 | 2 | |
| Mats Wilander | Sverige | 1982-88 | 3 | 3 | - | 1 | |
| 6 | Novak Djokovic | Serbia | 2008-13 | 4 | - | 1 | 1 |
| Boris Becker | Tyskland | 1985-96 | 2 | - | 3 | 1 | |
| Stefan Edberg | Sverige | 1985-92 | 2 | - | 2 | 2 | |
| 4 | Jim Courier | USA | 1991-93 | 2 | 2 | - | - |
| Guillermo Vilas | Argentina | 1977-79 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 3 | Arthur Ashe | USA | 1968-75 | 1 | - | 1 | 1 |
| Gustavo Kuerten | Brasil | 1997-01 | - | 3 | - | - | |
| 2 | Lleyton Hewitt | Australia | 2001-02 | - | - | 1 | 1 |
| Sergi Bruguera | Spania | 1993-94 | - | 2 | - | - | |
| Yevgeny Kafelnikov | Russland | 1996-99 | 1 | 1 | - | - | |
| Johan Kriek | USA | 1981-82 | 2 | - | - | - | |
| Ilie Nastase | Romania | 1972-73 | - | 1 | - | 1 | |
| Patrick Rafter | Australia | 1997-98 | - | - | - | 2 | |
| Marat Safin | Russland | 2000-05 | 1 | - | - | 1 | |
| Stan Smith | USA | 1971-72 | - | - | 1 | 1 | |
| 1 | Andy Murray | Storbritannia | 2012 | - | - | - | 1 |
| Juan M. Del Potro | Argentina | 2009 | - | - | - | 1 | |
| Pat Cash | Australia | 1987 | - | - | 1 | - | |
| Michael Chang | USA | 1989 | - | 1 | - | - | |
| Albert Costa | Spania | 2002 | - | 1 | - | - | |
| Mark Edmondson | Australia | 1976 | 1 | - | - | - | |
| Juan Carlos Ferrero | Spania | 2003 | - | 1 | - | - | |
| Vitas Gerulaitis | USA | 1977 | 1 | - | - | - | |
| Gaston Gaudio | Argentina | 2004 | - | 1 | - | - | |
| Andres Gimeno | Spania | 1972 | - | 1 | - | - | |
| Andrez Gomez | Ecuador | 1990 | - | 1 | - | - | |
| Goran Ivanisevic | Kroatia | 2001 | - | - | 1 | - | |
| Thomas Johansson | Sverige | 2002 | 1 | - | - | - | |
| Petr Korda | Tsjekkia | 1998 | 1 | - | - | - | |
| Richard Krajicek | Nederland | 1996 | - | - | 1 | - | |
| Carlos Moya | Spania | 1998 | - | 1 | - | - | |
| Thomas Muster | Østerrike | 1995 | - | 1 | - | - | |
| Yannick Noah | Frankrike | 1983 | - | 1 | - | - | |
| Manuel Orantes | Spania | 1975 | - | - | - | 1 | |
| Adriano Panatta | Italia | 1976 | - | 1 | - | - | |
| Andy Roddick | USA | 2003 | - | - | - | 1 | |
| Michael Stich | Tyskland | 1991 | - | - | 1 | - | |
| Roscoe Tanner | USA | 1977 | 1 | - | - | - | |
| Brian Teacher | USA | 1980 | 1 | - | - | - | |
| *Rod Laver vant seks av sine titler før 1968, fem etter – totalt 11.**Ken Rosewall vant fire av sine titler før 1968, fire etter – totalt 8.***John Newcombe vant to av sine titler før 1968, fem etter – totalt 7. | |||||||
Davis Cup
Davis Cup spilles hvert år. Det er en turnering mellom nasjoner, ikke enkeltspillere. Davis Cup er for menn, tilsvarende turnering for kvinner heter Fed Cup. Hvert DC-oppgjør består av fem kamper, og spilles over helger spredt over et år. Den første dagen (fredagen) spilles det to singlekamper. Lørdag spilles det double. Søndag spilles det to nye singlekamper. Vinneren er det laget som vinner tre eller flere av kampene. Med andre ord: Alt kan være avgjort etter doublekampen på lørdagen.
Davis Cup spilles i flere divisjoner, og nasjoner rykker opp og ned hvert år. Vinneren av World Group (eliteserien) tar Davis Cup-trofeet. En Davis Cup-sesong begynner på seinvinteren, og består av åttendelsfinale, kvartfinale, semifinale og finale.
Davis Cup har sine spesialiteter som setter en piff på oppgjørene. Det er alltid hjemmelaget i oppgjøret som bestemmer hvilket underlag kampene skal spilles på, og da velger de selvsagt det som passer deres egne spillere best. Russland valgte et sirupstregt grusdekke da de tok imot USA til finalen i 1995. USA valgte grus da de møtte Spania på hjemmebane i 2002. Hvilket lag som har hjemmebane, avhenger av hvilket av de to som spilte hjemme sist gang de samme to lagene møttes. Annenhver gang, med andre ord.
Davis Cup-vinnere gjennom tidene
Her er listen over land og spillere som har vunnet Davis Cup siden turneringen startet i 1900. Uthevede lag hadde hjemmebane i finalen.
| År | Vinner | Motstander | Res. | Vinnerspillere |
| 2012 | Tsjekkia | Spania | 3-2 | Berdych, Stepanek |
| 2011 | Spania | Argentina | 3-1 | Nadal, Ferrer, Verdasco, Lopez |
| 2010 | Serbia | Frankrike | 3-2 | Troicki, Zimonjic, Djokovic, Tipsarevic |
| 2009 | Spania | Tsjekkia | 5-0 | Ferrer, Verdasco, Lopez, Nadal |
| 2008 | Spania | Argentina | 3-1 | Ferrer, Verdasco, Lopez, Granollers |
| 2007 | USA | Russland | 4-1 | Roddick, Blake, Bob Bryan, Mike Bryan |
| 2006 | Russland | Argentina | 3-2 | Safin, Davydenko, Tursunov |
| 2005 | Kroatia | Slovakia | 3-2 | Ancic, Ljubicic |
| 2004 | Spania | USA | 4-1 | Nadal, Moya, Ferrero, Robredo |
| 2003 | Australia | Spania | 3-1 | Hewitt, Philippoussis, Woodbrige, Arthurs |
| 2002 | Russland | Frankrike | 3-2 | Safin, Kafelnikov, Youzhny |
| 2001 | Frankrike | Australia | 3-2 | Escude, Grosjean, Pioline, Santoro |
| 2000 | Spania | Australia | 3-2 | Costa, Ferrero, Balcells, Corretja |
| 1999 | Australia | Frankrike | 3-2 | Philippoussis, Woodbridge, Woodforde, Hewitt |
| 1998 | Sverige | Italia | 4-1 | Björkman, Norman, Kulti, Gustafsson |
| 1997 | Sverige | USA | 5-0 | Björkman, Larsson, Kulti |
| 1996 | Frankrike | Sverige | 3-2 | Pioline, Boetsch, Raoux, Forget |
| 1995 | USA | Russland | 3-2 | Sampras, Courier, Martin |
| 1994 | Sverige | Russland | 4-1 | Edberg, Larsson, Björkman, Apell |
| 1993 | Tyskland | Australia | 4-1 | Stich, Göllner, Kuhnen |
| 1992 | USA | Sveits | 3-1 | Agassi, Courier, McEnroe, Sampras |
| 1991 | Frankrike | USA | 3-1 | Forget, Leconte |
| 1990 | USA | Australia | 3-2 | Agassi, Chang, Leach, Pugh |
| 1989 | Tyskland | Sverige | 3-2 | Steeb, Becker, Jelen |
| 1988 | Tyskland | Sverige | 4-1 | Steeb, Becker, Jelen, Kuhnen |
| 1987 | Sverige | India | 5-0 | Wilander, Nyström, Järryd |
| 1986 | Australia | Sverige | 3-2 | Cash, McNamee, Fitzgerald |
| 1985 | Sverige | Tyskland | 3-2 | Wilander, Edberg, Nystrøm |
| 1984 | Sverige | USA | 4-1 | Wilander, Edberg, Sundström, Järryd |
| 1983 | Australia | Sverige | 3-2 | Cash, Fitzgerald, Edmondson, McNamee |
| 1982 | USA | Frankrike | 4-1 | McEnroe, Mayer, Fleming |
| 1981 | USA | Argentina | 3-1 | McEnroe, Fleming, Tanner |
| 1980 | Tsj.slov. | Italia | 4-1 | Smid, Lendl |
| 1979 | USA | Italia | 5-0 | Gerulaitis, McEnroe, Lutz, Smith |
| 1978 | USA | Stor.brit | 4-1 | McEnroe, Gottfried, Lutz, Smith |
| 1977 | Australia | Italia | 3-1 | Roche, Alexander, Dent |
| 1976 | Italia | Chile | 4-1 | Barazzutti, Panatta, Bertolucci |
| 1975 | Sverige | Tsj.slovakia | 3-2 | Borg, Bengtson |
| 1974 | Sør-Afrika | India | - | Sør-Afrika vant på walkover* |
| 1973 | Australia | USA | 5-0 | Newcombe, Laver |
| 1972 | USA | Romania | 3-2 | Smith, Gorman, van Dillen |
| 1971 | USA | Romania | 3-2 | Smith, Froehling, van Dillen |
| 1970 | USA | Vest-Tyskland | 5-0 | Ashe, Richey, Lutz, Smith |
| 1969 | USA | Romania | 5-0 | Ashe, Smith, Lutz |
| 1968 | USA | Australia | 4-1 | Graebner, Ashe, Lutz, Smith |
| 1967 | Australia | Spania | 4-1 | Emerson, Newcombe, Roche |
| 1966 | Australia | India | 4-1 | Stolle, Emerson, Newcombe, Roche |
| 1965 | Australia | Spania | 4-1 | Stolle, Emerson, Newcombe, Roche |
| 1964 | Australia | USA | 3-2 | Stolle, Emerson |
| 1963 | USA | Australia | 3-2 | Ralston, McKinley |
| 1962 | Australia | Mexico | 5-0 | Laver, Fraser, Emerson |
| 1961 | Australia | Italia | 5-0 | Laver, Fraser, Emerson |
| 1960 | Australia | Italia | 4-1 | Laver, Fraser, Emerson |
| 1959 | Australia | USA | 3-2 | Laver, Fraser, Emerson |
| 1958 | USA | Australia | 3-2 | Olmedo, MacKay, Richardson |
| 1957 | Australia | USA | 3-2 | Anderson, Cooper, Rose |
| 1956 | Australia | USA | 5-0 | Hoad, Rosewall |
| 1955 | Australia | USA | 5-0 | Hoad, Rosewall, Hartwig |
| 1954 | USA | Australia | 3-2 | Trabert, Seixas |
| 1953 | Australia | USA | 3-2 | Hoad, Rosewall, Hartwig |
| 1952 | Australia | USA | 4-1 | Sedgman, McGregor |
| 1951 | Australia | USA | 3-2 | Sedgman, McGregor, Rose |
| 1950 | Australia | USA | 4-1 | Sedgman, McGregor, Bromwich |
| 1949 | USA | Australia | 4-1 | Schroeder, Mulloy, Talbert, Gonzales |
| 1948 | USA | Australia | 5-0 | Schoeder, Mulloy, Talbert, Parker |
| 1947 | USA | Australia | 4-1 | Kramer, Schroeder |
| 1946 | USA | Australia | 5-0 | Kramer, Schroeder, Mulloy |
| 1945 | Ikke spilt | |||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | Australia | USA | 3-2 | Bromwich, Quist |
| 1938 | USA | Australia | 3-2 | Riggs, Budge, Mako |
| 1937 | USA | Storbritannia | 4-1 | Parker, Budge, Mako |
| 1936 | Storbritannia | Australia | 3-2 | Austin, Perry, Tuckey, Hughes |
| 1935 | Storbritannia | USA | 5-0 | Austin, Perry, Tuckey, Hughes |
| 1934 | Storbritannia | USA | 4-1 | Austin, Perry, Lee, Hughes |
| 1933 | Storbritannia | Frankrike | 3-2 | Austin, Perry, Lee, Hughes |
| 1932 | Frankrike | USA | 3-2 | Borotra, Cochet, Brugnon |
| 1931 | Frankrike | Storbritannia | 3-2 | Borotra, Cochet, Brugnon |
| 1930 | Frankrike | USA | 4-1 | Borotra, Cochet, Brugnon |
| 1929 | Frankrike | USA | 3-2 | Borotra, Cochet |
| 1928 | Frankrike | USA | 4-1 | Borotra, Cochet, Lacoste |
| 1927 | Frankrike | USA | 3-2 | Borotra, Cochet, Lacoste, Brugnon |
| 1926 | USA | Frankrike | 4-1 | Johnston, Tilden, Richards, Williams |
| 1925 | USA | Frankrike | 5-0 | Johnston, Tilden, Richards, Williams |
| 1924 | USA | Australia | 5-0 | Johnston, Tilden, Richards |
| 1923 | USA | Australia | 4-1 | Johnston, Tilden, Williams |
| 1922 | USA | Australia | 4-1 | Johnston, Tilden, Richards |
| 1921 | USA | Japan | 5-0 | Johnston, Tilden, Williams, Washburn |
| 1920 | USA | Australia | 5-0 | Johnston, Tilden |
| 1919 | Australia | Storbritannia | 4-1 | Anderson, Patterson, Brookes |
| 1918 | Ikke spilt | |||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | Australia | USA | 3-2 | Wilding, Brookes |
| 1913 | USA | Storbritannia | 3-2 | McLoughlin, Williams, Hackett |
| 1912 | Storbritannia | Australia | 3-2 | Parke, Dixon, Beamish |
| 1911 | Australia | USA | 4-0 | Brookes, Heath, Dunlop |
| 1910 | Ikke spilt | |||
| 1909 | Australia | USA | 5-0 | Brookes, Wilding |
| 1908 | Australia | USA | 3-2 | Brookes, Wilding |
| 1907 | Australia | Storbritannia | 3-2 | Brookes, Wilding |
| 1906 | Storbritannia | USA | 5-0 | Smith, Laurence Doherty, Reggie Doherty |
| 1905 | Storbritannia | USA | 5-0 | Smith, Laurence Doherty, Reggie Doherty |
| 1904 | Storbritannia | Belgia | 5-0 | Riseley, Laurence Doherty, Reggie Doherty |
| 1903 | Storbritannia | USA | 4-1 | Laurence Doherty, Reggie Doherty |
| 1902 | USA | Storbritannia | 3-2 | Whitman, Larned, Davis, Ward |
| 1901 | Ikke spilt | |||
| 1900 | USA | Storbritannia | 3-0 | Whitman, Davis, Ward |
Grand Slam-vinnere, kvinner
| Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. |
||||||||
| AO = Australian Open FO = French Open (Roland Garros) W = Wimbledon USO = US Open |
||||||||
| Titler | Navn | Nasj. | År | AO | FO | W | USO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Margaret S. Court* | AUS | 1960-73 | 11 | 5 | 3 | 5 | |
| 22 | Steffi Graf | GER | 1987-99 | 4 | 6 | 7 | 5 | |
| 18 | Martina Navratilova | USA | 1978-90 | 3 | 2 | 9 | 4 | |
| Chris Evert | USA | 1974-86 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
| 15 | Serena Williams | USA | 1999-12 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
| 12 | Billie Jean King** | USA | 1966-75 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 9 | Monica Seles | USA | 1990-96 | 4 | 3 | - | 2 | |
| 7 | Venus Williams | USA | 2000-08 | - | - | 5 | 2 | |
| Justine Henin | BEL | 2003-07 | 1 | 4 | - | 2 | ||
| Evonne G. Cawley | AUS | 1971-80 | 4 | 1 | 2 | - | ||
| 5 | Martina Hingis | SUI | 1997-99 | 3 | - | 1 | 1 | |
| 4 | Maria Sharapova | RUS | 2004-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kim Clijsters | BEL | 2005-09 | 1 | - | - | 3 | ||
| Hana Mandlikova | AUS | 1980-87 | 2 | 1 | - | 1 | ||
| Arantxa S. Vicario | ESP | 1989-98 | - | 3 | - | 1 | ||
| 3 | Jennifer Capriati | USA | 2001-02 | 2 | 1 | - | - | |
| Lindsay Davenport | USA | 1998-00 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| Virginia Wade | GBR | 1968-77 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| Ann H-Jones*** | GBR | 1961-69 | - | 2 | 1 | - | ||
| 2 | Victoria Azarenka | BLR | 2012-13 | 2 | - | - | - | |
| Svetlana Kuznetsova | RUS | 2004-09 | - | 1 | - | 1 | ||
| Amelie Mauresmo | FRA | 2006 | 1 | - | 1 | - | ||
| Mary Pierce | FRA | 1995-00 | 1 | 1 | - | - | ||
| Tracy Austin | USA | 1979-81 | - | - | - | 2 | ||
| Nancy Richey**** | USA | 1967-68 | 1 | 1 | - | - | ||
| 1 | Ana Ivanovic | SRB | 2008 | - | 1 | - | - | |
| Petra Kvitova | CZE | 2011 | - | - | 1 | - | ||
| Li Na | CHN | 2011 | - | 1 | - | - | ||
| Samantha Stosur | AUS | 2012 | - | - | - | 1 | ||
| Francesca Schiavone | ITA | 2010 | - | 1 | - | - | ||
| Sue Barker | GBR | 1976 | - | 1 | - | - | ||
| Mima Jausovec | YUG | 1977 | - | 1 | - | - | ||
| Barbara Jordan | USA | 1979 | 1 | - | - | - | ||
| Iva Majoli | CRO | 1997 | - | 1 | - | - | ||
| Conchita Martinez | ESP | 1994 | - | - | 1 | - | ||
| Anastasia Myskina | RUS | 2004 | - | 1 | - | - | ||
| Jana Novotna | CZE | 1998 | - | - | 1 | - | ||
| Chris O´Neil | AUS | 1978 | 1 | - | - | - | ||
| Kerry Reid | AUS | 1977 | 1 | - | - | - | ||
| Virginia Ruzici | ROM | 1978 | - | 1 | - | - | ||
| Gabriela Sabatini | ARG | 1990 | - | - | - | 1 | ||
| *Smith Court vant 13 titler før 1968, 11 etter – totalt 24.**Jean King vant to titler før 1968, 10 etter – totalt 12.***Jones vant to titler før 1968, en etter – totalt tre.****Richey vant en tittel før 1967, en etter – totalt to. | ||||||||
Grand Slam-vinnere, år for år (kvinner)
Her er vinnerne av de fire Grand Slam-turneringene etter at turneringene ble åpne for både og profesjonelle og amatører i 1968.
| År | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Azarenka | |||
| 2012 | Azarenka | Sharapova | S.Williams | S. Williams |
| 2011 | Clijsters | Li | Kvitova | Stosur |
| 2010 | S.Williams | Schiavone | S.Williams | Clijsters |
| 2009 | S.Williams | Kuznetsova | S.Williams | Clijsters |
| 2008 | Sharapova | Ivanovic | V.Williams | S.Williams |
| 2007 | S.Williams | Henin | V.Williams | Henin |
| 2006 | Mauresmo | Henin | Mauresmo | Sharapova |
| 2005 | S.Williams | Henin | V.Williams | Clijsters |
| 2004 | Henin | Myskina | Sharapova | Kuznetsova |
| 2003 | S.Williams | Henin | S.Williams | Henin |
| 2002 | Capriati | S.Williams | S.Williams | S.Williams |
| 2001 | Capriati | Capriati | V.Williams | V.Williams |
| 2000 | Davenport | Pierce | V.Williams | V.Williams |
| 1999 | Hingis | Graf | Davenport | S.Williams |
| 1998 | Hingis | Sanchez-Vicario | Novotna | Davenport |
| 1997 | Hingis | Majoli | Hingis | Hingis |
| 1996 | Seles | Graf | Graf | Graf |
| 1995 | Pierce | Graf | Graf | Graf |
| 1994 | Graf | Sanchez-Vicario | Martinez | Sanchez-Vicario |
| 1993 | Seles | Graf | Graf | Graf |
| 1992 | Seles | Seles | Graf | Seles |
| 1991 | Seles | Seles | Graf | Seles |
| 1990 | Graf | Seles | Navratilova | Sabatini |
| 1989 | Graf | Sanchez-Vicario | Graf | Graf |
| 1988 | Graf | Graf | Graf | Graf |
| 1987 | Mandlikova | Graf | Navratilova | Navratilova |
| 1986 | ikke spilt | Evert | Navratilova | Navratilova |
| 1985 | Navratilova | Evert | Navratilova | Mandlikova |
| 1984 | Evert | Navratilova | Navratilova | Navratilova |
| 1983 | Navratilova | Evert | Navratilova | Navratilova |
| 1982 | Evert | Navratilova | Navratilova | Evert |
| 1981 | Navratilova | Mandlikova | Evert | Austin |
| 1980 | Mandlikova | Evert | Goolagong | Evert |
| 1979 | Jordan | Evert | Navratilova | Austin |
| 1978 | O´Neal | Ruzici | Navratilova | Evert |
| 1977 | ReidGoolagong | Jausovec | Wade | Evert |
| 1976 | Goolagong | Barker | Evert | Evert |
| 1975 | Goolagong | Evert | King | Evert |
| 1974 | Goolagong | Evert | Evert | King |
| 1973 | Court | Court | King | Court |
| 1972 | Wade | King | King | King |
| 1971 | Court | Goolagong | Goolagong | King |
| 1970 | Court | Court | Court | Court |
| 1969 | Court | Court | Jones | Court |
| 1968 | King | Richey | King | Wade |
Fantastiske slag
Artikkelserien om fantastiske tennisslag ble påbegynt vinteren 2005 på toget mellom Sandnes og Stavanger. Den blir oppdatert med svært ujevne mellomrom. Målet var å trekke fram det jeg mener er det aller ypperste innen backhander, forehander og så videre. YouTube har gjort det lettere å finne eksempler på det jeg prøver å beskrive, selv om noen av klippene er fjernet, sikkert på forespørsel fra kjipe tennispamper.
Her er lenker til samtlige artikler:
Del 1: Yevgeny Kafelnikov sin backhand
Del 2: Gustavo Kuerten sin backhand
Del 3: Andre Agassi sin serveretur
Del 4: Thomas Enqvist sin forehand
Del 5: Justine Henin sin backhand
Del 7: Jim Courier sin forehand
Del 8: Steffi Graf sin forehand
Del 9: Lleyton Hewitt sine passeringsslag
Del 10: Patrick Rafter sine volleyer
Del 11: Pete Sampras sin forehand
Del 12: John McEnroe sine volleyer
Del 13: Carlos Moya sin forehand
Del 14: Andre Agassi sin backhand
Del 15: Tomas Berdych sin forehand
Få alle nye saker 
