Snacks (statistikker ++)
Her kommer jeg til å legge ut statistikker og lignende. Følg med.
Tennis er en forvirrende blanding av organisasjoner og turneringer. De fleste har hørt om Wimbledon, ganske mange vet at det er noe som heter Grand Slam-turneringer, og de fleste vet også at det finnes en verdensranking for begge kjønn. Denne siden er mitt lille forsøk på å gjøre tennisverden mer forståelig.
ATP-turneringer
ATP er organisasjonen for de profesjonelle herrespillerne, selv om navnet ikke avslører det (Association of tennis professionals). Den ble dannet i 1972, og har siden 1990 organisert alle herreturneringene.
De laveste nivåene i profesjonell sammenheng heter Challengers, Futures og Satelites, og resultatene fra disse er ikke med i min oversikt. De mest prestisjetunge herreturneringene er Grand Slam-turneringene, og de ni Masters-turneringene, tidligere kalt Mercedes Super 9, som neste år skifter navn til 1000 Series. ATP skal ikke beskyldes for å holde på et godt merkenavn.
Hver sesong slutter med ATP-sluttspillet, hvor de åtte beste spillerne gjennom kalenderåret er med. ATP-sluttspillet het i begynnelsen The Masters, skiftet deretter navn til ATP Tour World Championships, og heter nå Tennis Masters Cup. Ingen grunn til å stoppe galskapen der, tenkte ATP, for i 2009 skiftet mesterskapet navn til ATP World Tour Finals. Herregud. Kan noen fortelle disse idiotene i ATP-ledelsen at det er lurt å holde på et merkenavn? Hvor ofte skifter Coca Cola navn? Eller IBM?
Grand Slam-vinnere år for år – menn
Her er vinnerne av de fire Grand Slam-turneringene etter at turneringene ble åpne for både og profesjonelle og amatører i 1968.
| År | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
| 2011 | Djokovic | Nadal | Djokovic | Djokovic |
| 2010 | Federer | Nadal | Nadal | Nadal |
| 2009 | Nadal | Federer | Federer | Del Potro |
| 2008 | Djokovic | Nadal | Nadal | Federer |
| 2007 | Federer | Nadal | Federer | Federer |
| 2006 | Federer | Nadal | Federer | Federer |
| 2005 | Safin | Nadal | Federer | Federer |
| 2004 | Federer | Gaudio | Federer | Federer |
| 2003 | Agassi | Ferrero | Federer | Roddick |
| 2002 | Johansson | Costa | Hewitt | Sampras |
| 2001 | Agassi | Kuerten | Ivanisevic | Hewitt |
| 2000 | Agassi | Kuerten | Sampras | Safin |
| 1999 | Kafelnikov | Agassi | Sampras | Agassi |
| 1998 | Korda | Moya | Sampras | Rafter |
| 1997 | Sampras | Kuerten | Sampras | Rafter |
| 1996 | Becker | Kafelnikov | Krajicek | Sampras |
| 1995 | Agassi | Muster | Sampras | Sampras |
| 1994 | Sampras | Bruguera | Sampras | Agassi |
| 1993 | Courier | Bruguera | Sampras | Sampras |
| 1992 | Courier | Courier | Agassi | Edberg |
| 1991 | Becker | Courier | Stich | Edberg |
| 1990 | Lendl | Gomez | Edberg | Sampras |
| 1989 | Lendl | Chang | Becker | Becker |
| 1988 | Wilander | Wilander | Edberg | Wilander |
| 1987 | Edberg | Lendl | Cash | Lendl |
| 1986 | ikke spilt | Lendl | Becker | Lendl |
| 1985 | Edberg | Wilander | Becker | Lendl |
| 1984 | Wilander | Lendl | McEnroe | McEnroe |
| 1983 | Wilander | Noah | McEnroe | Connors |
| 1982 | Kriek | Wilander | Connors | Connors |
| 1981 | Kriek | Borg | McEnroe | McEnroe |
| 1980 | Teacher | Borg | Borg | McEnroe |
| 1979 | Vilas | Borg | Borg | McEnroe |
| 1978 | Vilas | Borg | Borg | Connors |
| 1977 | Gerulaitis + Tanner(to turneringer) | Vilas | Borg | Vilas |
| 1976 | Edmondson | Panatta | Borg | Connors |
| 1975 | Newcombe | Borg | Ashe | Orantes |
| 1974 | Connors | Borg | Connors | Connors |
| 1973 | Newcombe | Nastase | Kodes | Newcombe |
| 1972 | Rosewall | Gimeno | Smith | Nastase |
| 1971 | Rosewall | Kodes | Newcombe | Smith |
| 1970 | Ashe | Kodes | Newcombe | Rosewall |
| 1969 | Laver | Laver | Laver | Laver |
| 1968 | Bowry | Rosewall | Laver | Ashe |
Grand Slam-vinnere, menn
| Oversikten inneholder bare navn på spillere med titler siden 1968, da delingen mellom proff- og amatørspillere ble opphevet. Aktive spillere i rødt. | |||||||
| AO = Australian OpenFO = French Open (Roland Garros)
W = Wimbledon USO = US Open |
|||||||
| Titler | Navn | Nasj. | Periode | AO | FO | W | USO |
| 16 | Roger Federer | Sveits | 2003-10 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 14 | Pete Sampras | USA | 1990-02 | 2 | - | 7 | 5 |
| 11 | Björn Borg | Sverige | 1974-81 | - | 6 | 5 | - |
| Rod Laver* | Australia | 1960-69 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 10 | Rafael Nadal | Spania | 2005-11 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | Andre Agassi | USA | 1992-03 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jimmy Connors | USA | 1974-83 | 1 | - | 2 | 5 | |
| Ivan Lendl | USA | 1984-90 | 2 | 3 | - | 3 | |
| Ken Rosewall** | Australia | 1953-72 | 4 | 2 | - | 2 | |
| 7 | John McEnroe | USA | 1979-84 | - | - | 3 | 4 |
| John Newcombe*** | Australia | 1967-75 | 2 | - | 3 | 2 | |
| Mats Wilander | Sverige | 1982-88 | 3 | 3 | - | 1 | |
| 6 | Boris Becker | Tyskland | 1985-96 | 2 | - | 3 | 1 |
| Stefan Edberg | Sverige | 1985-92 | 2 | - | 2 | 2 | |
| 4 | Jim Courier | USA | 1991-93 | 2 | 2 | - | - |
| Novak Djokovic | Serbia | 2008-11 | 2 | - | 1 | 1 | |
| Guillermo Vilas | Argentina | 1977-79 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 3 | Arthur Ashe | USA | 1968-75 | 1 | - | 1 | 1 |
| Gustavo Kuerten | Brasil | 1997-01 | - | 3 | - | - | |
| 2 | Sergi Bruguera | Spania | 1993-94 | - | 2 | - | - |
| Lleyton Hewitt | Australia | 2001-02 | - | - | 1 | 1 | |
| Yevgeny Kafelnikov | Russland | 1996-99 | 1 | 1 | - | - | |
| Johan Kriek | USA | 1981-82 | 2 | - | - | - | |
| Ilie Nastase | Romania | 1972-73 | - | 1 | - | 1 | |
| Patrick Rafter | Australia | 1997-98 | - | - | - | 2 | |
| Marat Safin | Russland | 2000-05 | 1 | - | - | 1 | |
| Stan Smith | USA | 1971-72 | - | - | 1 | 1 | |
| 1 | Pat Cash | Australia | 1987 | - | - | 1 | - |
| Michael Chang | USA | 1989 | - | 1 | - | - | |
| Albert Costa | Spania | 2002 | - | 1 | - | - | |
| Mark Edmondson | Australia | 1976 | 1 | - | - | - | |
| Juan Carlos Ferrero | Spania | 2003 | - | 1 | - | - | |
| Vitas Gerulaitis | USA | 1977 | 1 | - | - | - | |
| Gaston Gaudio | Argentina | 2004 | - | 1 | - | - | |
| Andres Gimeno | Spania | 1972 | - | 1 | - | - | |
| Andrez Gomez | Ecuador | 1990 | - | 1 | - | - | |
| Goran Ivanisevic | Kroatia | 2001 | - | - | 1 | - | |
| Thomas Johansson | Sverige | 2002 | 1 | - | - | - | |
| Petr Korda | Tsjekkia | 1998 | 1 | - | - | - | |
| Richard Krajicek | Nederland | 1996 | - | - | 1 | - | |
| Carlos Moya | Spania | 1998 | - | 1 | - | - | |
| Thomas Muster | Østerrike | 1995 | - | 1 | - | - | |
| Yannick Noah | Frankrike | 1983 | - | 1 | - | - | |
| Manuel Orantes | Spania | 1975 | - | - | - | 1 | |
| Adriano Panatta | Italia | 1976 | - | 1 | - | - | |
| Juan M. Del Potro | Argentina | 2009 | - | - | - | 1 | |
| Andy Roddick | USA | 2003 | - | - | - | 1 | |
| Michael Stich | Tyskland | 1991 | - | - | 1 | - | |
| Roscoe Tanner | USA | 1977 | 1 | - | - | - | |
| Brian Teacher | USA | 1980 | 1 | - | - | - | |
| *Rod Laver vant seks av sine titler før 1968, fem etter – totalt 11.**Ken Rosewall vant fire av sine titler før 1968, fire etter – totalt 8.
***John Newcombe vant to av sine titler før 1968, fem etter – totalt 7. |
|||||||
ATP-turneringer 2010
| HC=hardcourtGrand Slam-turnering
Masters-turnering
|
|||
| Start | Hvor | Dekke | Vinner |
| 3/1 | Brisbane, AUS | HC | A.Roddick (1) |
| 4/1 | Chennai, IND | HC | M.Cilic (1) |
| 4/1 | Doha, QAT | HC | N.Davydenko (1) |
| 11/1 | Sydney, AUS | HC | M.Baghdatis (1) |
| 11/1 | Auckland, NZL | HC | J.Isner (1) |
| 18/1 | Melbourne, AUS | HC | R.Federer (1) |
| 1/2 | Vina del Mar, CHI | Grus | T.Bellucci (1) |
| 1/2 | Johannesburg, RSA | HC | F.Lopez (1) |
| 1/2 | Zagreb, CRO | HC | M.Cilic (2) |
| 8/2 | Costa do Sauipe, BRA | Grus | J.C.Ferrero (1) |
| 8/2 | Rotterdam, NED | HC | R.Söderling (1) |
| 8/2 | San Jose, USA | HC | F.Verdasco (1) |
| 15/2 | Marseille, FRA | HC | M.Llodra (1) |
| 15/2 | Memphis, USA | HC | S.Querrey (1) |
| 14/2 | Buenos Aires, ARG | Grus | J.C.Ferrero (2) |
| 21/2 | Acapulco, MEX | Grus | D.Ferrer (1) |
| 21/2 | Dubai, UAE | HC | N.Djokovic (1) |
| 22/2 | Delray Beach, USA | HC | E.Gulbis (1) |
| 11/3 | Indian Wells, USA | HC | I.Ljubicic (1) |
| 24/3 | Miami, USA | HC | A.Roddick (2) |
| 5/4 | Casablanca, MAR | Grus | S.Wawrinka (1) |
| 5/4 | Houston, USA | Grus | J.I.Chela (1) |
| 11/4 | Monte Carlo, MON | Grus | R.Nadal (1) |
| 18/4 | Barcelona, ESP | Grus | F.Verdasco (2) |
| 25/4 | Roma, ITA | Grus | R.Nadal (2) |
| 2/5 | München, GER | Grus | M.Youzhny (1) |
| 3/5 | Estoril, POR | Grus | A.Montanes (1) |
| 3/5 | Beograd, SRB | Grus | S.Querrey (2) |
| 9/5 | Madrid, ESP | Grus | R.Nadal (3) |
| 16/5 | Nice, FRA | Grus | R.Gasquet (1) |
| 23/5 | Paris, FRA | Grus | R.Nadal (4) |
| 7/6 | Halle, GER | Gress | L.Hewitt (1) |
| 7/6 | London, GBR | Gress | S.Querrey (3) |
| 13/6 | Eastbourne, GBR | Gress | M.Llodra (1) |
| 13/6 | ´s-Hertogenbosch, NED | Gress | S.Stakhovsky (1) |
| 21/6 | Wimbledon, GBR | Gress | R.Nadal (5) |
| 5/7 | Newport, USA | Gress | M.Fish (1) |
| 12/7 | Båstad, SWE | Grus | N.Almagro (1) |
| 12/7 | Stuttgart, GER | Grus | A.Montanes (2) |
| 19/7 | Atlanta, USA | HC | M.Fish (2) |
| 19/7 | Hamburg, GER | Grus | A.Golubev (1) |
| 26/7 | Los Angeles, USA | HC | S.Querrey (4) |
| 25/7 | Gstaad, SUI | Grus | N.Almagro (2) |
| 26/7 | Umag, CRO | Grus | J.C.Ferrero (3) |
| 1/8 | Washington, USA | HC | D.Nalbandian (1) |
| 9/8 | Toronto, CAN | HC | A.Murray (1) |
| 15/8 | Cincinnati, USA | HC | R.Federer (2) |
| 22/8 | New Haven, USA | HC | S.Stakhovsky (2) |
| 30/8 | New York, USA | HC | R.Nadal (6) |
| 20/9 | Bucuresti, ROM | Grus | J.I.Chela (2) |
| 20/9 | Metz, FRA | HC | G.Simon (1) |
| 27/9 | Bangkok, THA | HC | G.G-Lopez (1) |
| 27/9 | Kuala Lumpur, MAL | HC | M.Youzhny (2) |
| 4/10 | Beijing, CHN | HC | N.Djokovic (2) |
| 4/10 | Tokyo, JPN | HC | R.Nadal (7) |
| 10/10 | Shanghai, CHN | HC | A.Murray (2) |
| 18/10 | Stockholm, SWE | HC | R.Federer (3) |
| 18/10 | Moskva, RUS | HC | V.Troicki (1) |
| 25/10 | Lyon, FRA | HC | G.Monfils (1) |
| 25/10 | Wien, AUT | HC | J.Melzer (1) |
| 24/10 | St.Petersburg, RUS | HC | M.Kukushkin (1) |
| 31/10 | Valencia, ESP | HC | D.Ferrer (2) |
| 1/11 | Basel, SUI | HC | R.Federer (4) |
| 7/11 | Paris, FRA | HC | R.Söderling (2) |
| 21/11 | London, GBR (ATP-sluttspillet) |
HC | R.Federer (5) |
ATP -turneringsvinnere 2010
| Titler | Navn | Nasj. | Titler vunnet |
| 7 | R.Nadal | ESP | Monte Carlo, Roma, Madrid, Paris, Wimbledon, US Open, Tokyo |
| 5 | R.Federer | SUI | Melbourne, Cincinnati, Stockholm, Basel, London |
| 4 | S.Querrey | USA | Memphis, Beograd, London (Queen´s), Los Angeles |
| 3 | J.C.Ferrero | ESP | Costa do Sauipe, Buenos Aires, Umag |
| 2 | A.Roddick | USA | Brisbane, Miami |
| A.Murray | GBR | Toronto, Shanghai | |
| M.Cilic | CRO | Chennai, Zagreb | |
| F.Verdasco | ESP | San Jose, Barcelona | |
| N.Almagro | ESP | Båstad, Gstaad | |
| A.Montanes | ESP | Estoril, Stuttgart | |
| S.Stakhovsky | UKR | ‘s-Hertogenbosch, New Haven | |
| J.I.Chela | ARG | Houston, Bucuresti | |
| M.Youzhny | RUS | München, Kuala Lumpur | |
| R.Söderling | SWE | Rotterdam, Paris | |
| D.Ferrer | ESP | Acapulco, Valencia | |
| N.Djokovic | SRB | Dubai, Beijing | |
| M.Llodra | FRA | Marseille, Eastbourne | |
| M.Fish | USA | Newport, Atlanta | |
| 1 | I.Ljubicic | CRO | Indian Wells |
| N.Davydenko | RUS | Doha | |
| J.Isner | USA | Auckland | |
| M.Baghdatis | CYP | Sydney | |
| F.Lopez | ESP | Johannesburg | |
| T.Bellucci | BRA | Vina del Mar | |
| E.Gulbis | LAT | Delray Beach | |
| S.Wawrinka | SUI | Casablanca | |
| R.Gasquet | FRA | Nice | |
| L.Hewitt | AUS | Halle | |
| A.Golubev | KAZ | Hamburg | |
| D.Nalbandian | ARG | Washington | |
| G.Simon | FRA | Metz | |
| G.Garcia-Lopez | ESP | Bangkok | |
| V.Troicki | SRB | Moskva | |
| M.Kukushkin | KAZ | St.Petersburg | |
| J.Melzer | AUT | Wien | |
| G.Monfils | FRA | Lyon |
ATP-turneringer 2009
| HC=hardcourt. | |||
| Grand Slam-turneringMasters-turnering
|
|||
| Start | Hvor | Dekke | Vinner |
| 5/1 | Doha, QAT | HC | A.Murray (1) |
| 5/1 | Chennai, IND | HC | M.Cilic (1) |
| 5/1 | Brisbane, AUS | HC | R.Stepanek (1) |
| 12/1 | Sydney, AUS | HC | D.Nalbandian (1) |
| 12/1 | Auckland, NZL | HC | J.M.del Potro (1) |
| 19/1 | Melbourne, AUS | HC | R. Nadal (1) |
| 2/2 | Vina del Mar, CHI | Grus | F.Gonzalez (1) |
| 2/2 | Johannesburg, RSA | HC | J-W.Tsonga (1) |
| 2/2 | Zagreb, CRO | HC | M.Cilic (2) |
| 9/2 | Costa do Sauipe, BRA | Grus | T.Robredo (1) |
| 9/2 | Rotterdam, NED | HC | A.Murray (2) |
| 9/2 | San Jose, USA | HC | R.Stepanek (2) |
| 16/2 | Marseille, FRA | HC | J-W.Tsonga (2) |
| 16/2 | Memphis, USA | HC | A.Roddick (1) |
| 16/2 | Buenos Aires, ARG | Grus | T.Robredo (2) |
| 23/2 | Acapulco, MEX | Grus | N.Almagro (1) |
| 23/2 | Dubai, UAE | HC | N.Djokovic (1) |
| 23/2 | Delray Beach, USA | HC | M.Fish (1) |
| 9/3 | Indian Wells, USA | HC | R.Nadal (2) |
| 23/3 | Miami, USA | HC | A.Murray (3) |
| 6/4 | Casablanca, MAR | Grus | J.C.Ferrero (1) |
| 6/4 | Houston, USA | Grus | L.Hewitt (1) |
| 13/4 | Monte Carlo, MON | Grus | R.Nadal (3) |
| 20/4 | Barcelona, ESP | Grus | R.Nadal (4) |
| 27/4 | Roma, ITA | Grus | R.Nadal (5) |
| 4/5 | München, GER | Grus | T.Berdych (1) |
| 4/5 | Estoril, POR | Grus | A.Montanes (1) |
| 4/5 | Beograd, SRB | Grus | N.Djokovic (2) |
| 11/5 | Madrid, ESP | Grus | R.Federer (1) |
| 18/5 | Kitzbuhel, AUT | Grus | G.G-Lopez (1) |
| 25/5 | Paris, FRA | Grus | R.Federer (2) |
| 8/6 | Halle, GER | Gress | T.Haas (1) |
| 8/6 | London, GBR | Gress | A.Murray (4) |
| 15/6 | Eastbourne, GBR | Gress | D.Tursunov (1) |
| 15/6 | ´s-Hertogenbosch, NED | Gress | B.Becker (1) |
| 22/6 | Wimbledon, GBR | Gress | R.Federer (3) |
| 6/7 | Newport, USA | Gress | R.Ram (1) |
| 13/7 | Båstad, SWE | Grus | R.Söderling (1) |
| 13/7 | Stuttgart, GER | Grus | J.Chardy (1) |
| 20/7 | Indianapolis, USA | HC | R.Ginepri (1) |
| 20/7 | Hamburg, GER | Grus | N.Davydenko (1) |
| 27/7 | Los Angeles, USA | HC | S.Querrey (1) |
| 27/7 | Gstaad, SUI | Grus | T.Bellucci (1) |
| 27/7 | Umag, CRO | Grus | N.Davydenko (2) |
| 3/8 | Washington, USA | HC | J.M.Del Potro (2) |
| 10/8 | Montreal, CAN | HC | A.Murray (5) |
| 17/8 | Cincinnati, USA | HC | R.Federer (4) |
| 24/8 | New Haven, USA | HC | F.Verdasco (1) |
| 31/8 | New York, USA | HC | J.M.Del Potro (3) |
| 21/9 | Bucuresti, ROM | Grus | A.Montanes (2) |
| 21/9 | Metz, FRA | HC | G.Monfils (1) |
| 28/9 | Bangkok, THA | HC | G.Simon (1) |
| 28/9 | Kuala Lumpur, MAL | HC | N.Davydenko (3) |
| 5/10 | Beijing, CHN | HC | N.Djokovic (3) |
| 5/10 | Tokyo, JPN | HC | J.W.Tsonga (3) |
| 12/10 | Shanghai, CHN | HC | N.Davydenko (4) |
| 19/10 | Stockholm, SWE | HC | M.Baghdatis (1) |
| 19/10 | Moskva, RUS | HC | M.Youzhny (1) |
| 26/10 | Lyon, FRA | HC | I.Ljubicic (1) |
| 26/10 | Wien, AUT | HC | J.Melzer (1) |
| 26/10 | St.Petersburg, RUS | HC | S.Stakhovsky (1) |
| 2/11 | Basel, SUI | HC | N.Djokovic (4) |
| 2/11 | Valencia, ESP | HC | A.Murray (6) |
| 9/11 | Paris, FRA | HC | N.Djokovic (5) |
| 22/11 | London, GBR(ATP-sluttspillet) | HC | N.Davydenko (5) |
ATP-turneringsvinnere 2009
| Titler | Navn | Nasj. | Turneringer vunnet |
| 6 | A.Murray | GBR | Doha, Rotterdam, Miami, Queen´s, Montreal, Valencia |
| 5 | R.Nadal | ESP | Melbourne, Indian Wells, Monte Carlo, Barcelona, Roma |
| N.Djokovic | SRB | Dubai, Beograd, Beijing, Basel, Paris | |
| N.Davydenko | RUS | Hamburg, Umag, Kuala Lumpur, Shanghai, London | |
| 4 | R.Federer | SUI | Madrid, Paris, Wimbledon, Cincinnati |
| 3 | J.M.del Potro | ARG | Auckland, Washington, New York |
| J.W.Tsonga | FRA | Johannesburg, Marseille, Tokyo | |
| 2 | M.Cilic | CRO | Chennai, Zagreb |
| R.Stepanek | CZE | Brisbane, San Jose | |
| T.Robredo | ESP | Costa do Sauipe, Buenos Aires | |
| A.Montanes | ESP | Estoril, Bucuresti | |
| 1 | D.Nalbandian | ARG | Sydney |
| F.Gonzalez | CHI | Vina del Mar | |
| A.Roddick | USA | Memphis | |
| N.Almagro | ESP | Acapulco | |
| M.Fish | USA | Delray Beach | |
| J.C.Ferrero | ESP | Casablanca | |
| L.Hewitt | AUS | Houston | |
| T.Berdych | CZE | München | |
| G.G-Lopez | ESP | Kitzbühel | |
| T.Haas | GER | Halle | |
| D.Tursunov | RUS | Eastbourne | |
| R.Ram | USA | Newport | |
| R.Söderling | SWE | Båstad | |
| J.Chardy | FRA | Stuttgart | |
| R.Ginepri | USA | Indianapolis | |
| S.Querrey | USA | Los Angeles | |
| T.Bellucci | BRA | Gstaad | |
| F.Verdasco | ESP | New Haven | |
| G.Monfils | FRA | Metz | |
| G.Simon | FRA | Bangkok | |
| M.Youzhny | RUS | Moskva | |
| M.Baghdatis | CYP | Stockholm | |
| S.Stakhovsky | UKR | St.Petersburg | |
| I.Ljubicic | CRO | Lyon | |
| J.Melzer | AUT | Wien |
ATP-turneringer 2008
| Dette er ATP-turneringene (altså herretennis) i 2008. | |||
| Grand Slam-turneringMasters-turnering
|
|||
| Start | Hvor | Dekke | Vinner |
| 31/12 | Doha, QAT | Hardcourt | A.Murray (1) |
| 31/12 | Chennai, IND | Hardcourt | M.Youzhny (1) |
| 31/12 | Adelaide, AUS | Hardcourt | M.Llodra (1) |
| 7/1 | Sydney, AUS | Hardcourt | D.Tursunov (1) |
| 7/1 | Auckland, NZL | Hardcourt | P.Kohlschreiber (1) |
| 14/1 | Melbourne, AUS | Hardcourt | N.Djokovic (1) |
| 28/1 | Vina del Mar, CHILE | Grus | F.Gonzalez (1) |
| 11/2 | Costa do Sauipe, BRA | Grus | N.Almagro (1) |
| 11/2 | Delray Beach, USA | Hardcourt | K.Nishikori (1) |
| 11/2 | Marseille, FRA | Hardcourt | A.Murray (2) |
| 18/2 | Rotterdam, NED | Hardcourt | M.Llodra (2) |
| 18/2 | San Jose, USA | Hardcourt | A.Roddick (1) |
| 18/2 | Buenos Aires, ARG | Grus | D.Nalbandian (1) |
| 25/2 | Acapulco, MEX | Grus | N.Almagro (2) |
| 25/2 | Memphis, USA | Hardcourt | S.Darcis (1) |
| 25/2 | Zagreb, CRO | Teppe | S.Stakhovsky (1) |
| 3/3 | Dubai, IAE | Hardcourt | A.Roddick (2) |
| 3/3 | Las Vegas, USA | Hardcourt | S.Querrey (1) |
| 10/3 | Indian Wells, USA | Hardcourt | N.Djokovic (2) |
| 24/3 | Miami, USA | Hardcourt | N.Davydenko (1) |
| 14/4 | Valencia, ESP | Grus | D.Ferrer (1) |
| 14/4 | Houston, USA | Grus | M.Granollers-Pujol (1) |
| 14/4 | Estoril, POR | Grus | R.Federer (1) |
| 21/4 | Monte Carlo, MON | Grus | R.Nadal (1) |
| 28/4 | Barcelona, ESP | Grus | R.Nadal (2) |
| 28/4 | München, GER | Grus | F.Gonzalez (2) |
| 5/5 | Roma, ITA | Grus | N.Djokovic (3) |
| 12/5 | Hamburg, GER | Grus | R.Nadal (3) |
| 19/5 | Pörtschach, AUT | Grus | N.Davydenko (2) |
| 19/5 | Casablanca, MOR | Grus | G.Simon (1) |
| 26/5 | Paris, FRA | Grus | R.Nadal (4) |
| 9/6 | Halle, GER | Gress | R.Federer (2) |
| 9/6 | London, GBR | Gress | R.Nadal (5) |
| 9/6 | Sopot, POL | Grus | N.Davydenko (3) |
| 16/6 | ´s-Hertogenbosch, NED | Gress | D.Ferrer (2) |
| 16/6 | Nottingham, GBR | Gress | I.Karlovic (1) |
| 23/6 | Wimbledon, GBR | Gress | R.Nadal (6) |
| 7/7 | Gstaad, SUI | Grus | V.Hanescu (1) |
| 7/7 | Båstad, SWE | Grus | T.Robredo |
| 7/7 | Newport, USA | Gress | F.Santoro (1) |
| 7/7 | Stuttgart, GER | Grus | J.M.Del Potro (1) |
| 14/7 | Indianapolis, USA | Hardcourt | G.Simon (2) |
| 14/7 | Amersfoort, NED | Grus | A.Montanes (1) |
| 14/7 | Kitzbühel, AUT | Grus | J.M.Del Potro (2) |
| 14/7 | Umag, CRO | Grus | F.Verdasco (1) |
| 21/7 | Toronto, CAN | Hardcourt | R.Nadal (7) |
| 28/7 | Cincinnati, USA | Hardcourt | A.Murray (3) |
| 4/8 | Los Angeles, USA | Hardcourt | J.M.Del Potro (3) |
| 10/8 | Beijing (OL), CHN | Hardcourt | R.Nadal (8) |
| 11/8 | Washington, USA | Hardcourt | J.M.Del Potro (4) |
| 18/8 | New Haven, USA | Hardcourt | M.Cilic (1) |
| 25/8 | New York, USA | Hardcourt | R.Federer (3) |
| 8/9 | Bucuresti, ROM | Grus | G.Simon (3) |
| 22/9 | Bangkok, THA | Hardcourt | J-W.Tsonga (1) |
| 22/9 | Beijing, CHN | Hardcourt | A.Roddick (3) |
| 29/9 | Tokyo, JPN | Hardcourt | T.Berdych (1) |
| 29/9 | Metz, FRA | Hardcourt | D.Tursunov (2) |
| 6/10 | Wien, AUT | Hardcourt | P.Petzschner (1) |
| 6/10 | Stockholm, SWE | Hardcourt | D.Nalbandian (2) |
| 6/10 | Moskva, RUS | Teppe | I.Kunitsyn (1) |
| 13/10 | Madrid, ESP | Hardcourt | A.Murray (4) |
| 20/10 | Basel, SUI | Teppe | R.Federer (4) |
| 20/10 | St. Petersburg, RUS | Teppe | A.Murray (5) |
| 20/10 | Lyon, FRA | Teppe | R.Söderling (1) |
| 27/10 | Paris, FRA | Teppe | J-W.Tsonga (2) |
| 3/11 | Shanghai, CHN(ATP-sluttspillet) | Teppe | N. Djokovic (4) |
| Teppe har lite med stuegulvpryd å gjøre. Det er en fellesbetegnelse på syntetiske innendørsdekker. | |||
ATP-turneringsseire i 2008
| Antall | Navn | Nasj. | Turneringer |
8 |
R.Nadal | ESP | Monte Carlo, Barcelona, Hamburg, Paris, London (Artois), Wimbledon, Toronto, Beijing (OL) |
5 |
A.Murray | GBR | Doha, Marseille, Cincinnati, Madrid, St.Petersburg |
4 |
N.Djokovic | SRB | Melbourne, Indian Wells, Roma, Shanghai |
| R.Federer | SUI | Estoril, Halle, New York, Basel | |
| J.M.Del Potro | ARG | Stuttgart, Kitzbühl, Los Angeles, Washington | |
3 |
N.Davydenko | RUS | Miami, Pörtschach, Sopot |
| G.Simon | FRA | Casablanca, Indianapolis, Bucuresti | |
| A.Roddick | USA | San Jose, Dubai, Beijing | |
2 |
J-W.Tsonga | FRA | Bangkok, Paris |
| M.Llodra | FRA | Adelaide, Rotterdam | |
| N.Almagro | ESP | Costa do Sauipe, Acapulco | |
| F.Gonzalez | CHI | Vina del Mar, München | |
| D.Ferrer | ESP | Valencia, ´s-Hertogenbosch | |
| D.Tursunov | RUS | Sydney, Metz | |
| D.Nalbandian | ARG | Buenors Aires, Stockholm | |
1
|
M.Youzhny | RUS | Chennai |
| P.Kohlschreiber | GER | Auckland | |
| K.Nishikori | JPN | Delray Beach | |
| S.Stakhovsky | UKR | Zagreb | |
| S.Darcis | BEL | Memphis | |
| S.Querrey | USA | Las Vegas | |
| M.Granollers-Pujol | ESP | Houston | |
| I.Karlovic | CRO | Nottingham | |
| T.Robredo | ESP | Båstad | |
| V.Hanescu | ROM | Gstaad | |
| F.Santoro | FRA | Newport | |
| F.Verdasco | ESP | Umag | |
| A.Montanes | ESP | Amersfoort | |
| M.Cilic | CRO | New Haven | |
| T.Berdych | CZE | Tokyo | |
| R.Söderling | SWE | Lyon | |
| I.Kunitsyn | RUS | Moskva | |
| P.Petzschner | GER | Wien |
ATP-turneringer 2007
| Tallet i parentes bak spillerens navn viser hvilken tittel så langt i året dette var for ham. | |||
| Grand Slam-turneringMasters-turnering
|
|||
| Start | Hvor | Dekke | Vinner |
| 1/1 | Chennai, IND | Hardcourt | X.Malisse (1) |
| 1/1 | Doha, QAT | Hardcourt | I.Ljubicic (1) |
| 1/1 | Adelaide, AUS | Hardcourt | N.Djokovic (1) |
| 7/1 | Auckland, NZL | Hardcourt | D.Ferrer (1) |
